13 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Grain Market | ICIC0002472 | 361229006 | Jamnagar |
| Green City Road | ICIC0004675 | 361229009 | Jamnagar |
| Hapa Lalwadi | ICIC0005435 | 361229010 | Jamnagar |
| Indira Gandhi Marg | ICIC0000205 | 127229003 | Jamnagar |
| Jambuda | ICIC0002879 | 361229501 | Jamnagar |
| Jamnagar-Digvijay Plot | ICIC0008071 | 361229013 | Jamnagar |
| Jamnagar Park Colony | ICIC0008069 | 361229011 | Jamnagar |
| Jamnagar-Udhyognagar | ICIC0003486 | 361229008 | Jamnagar |
| Jamnagarkhodiyar Colony | ICIC0000726 | 361229003 | Jamnagar |
| Khijadiya | ICIC0002878 | 361229502 | Jamnagar |
| Moti Kavadi | ICIC0000051 | 361229002 | Jamnagar |
| Motikavdiii, Gujarat | ICIC0001376 | – | Jamnagar |
| Ravalsar Who Gctm | ICIC0008219 | 361229004 | Jamnagar |
