16 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Ambejogai Road Latur | HDFC0010228 | 413240020 | Latur |
| Barshi Road | HDFC0006866 | 413240054 | Latur |
| Katgaon | HDFC0003550 | 413240601 | Latur |
| Latur-Maharashtra | HDFC0000360 | 413240001 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID02 | 413802052 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID03 | 413802053 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID04 | 413857227 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID05 | 413857327 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID06 | 413802501 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID07 | 413802502 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID08 | 413802503 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID09 | 413802504 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID10 | 413802505 | Latur |
| Siddheshwar Sahakari Bank Ltd Latur | HDFC0CSID11 | 413802506 | Latur |
| Sonvane Complex Latur | HDFC0008407 | 413240015 | Latur |
| Yeshwant Nagari Sahakari Bank IMPS | HDFC0CYNSBL | 413814052 | Latur |
