18 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Akurdi Branch | ESFB0009098 | 411756014 | Pune |
| Baner | ESFB0009023 | 411756003 | Pune |
| Daund | ESFB0009027 | 413756476 | Pune |
| Dhankawadi Branch | ESFB0009097 | 411756013 | Pune |
| Gopalwadi Road, Daund Branch | ESFB0009090 | 413756477 | Pune |
| Hadapsar Branch | ESFB0009096 | 411756012 | Pune |
| Kalewadi Branch | ESFB0009094 | 411756010 | Pune |
| Karve Road Branch | ESFB0009095 | 411756011 | Pune |
| Khadki Branch | ESFB0009091 | 411756009 | Pune |
| Khopoli Branch | ESFB0009092 | 410756101 | Pune |
| Kothrud | ESFB0009032 | 411756004 | Pune |
| Lonavala | ESFB0009018 | 410756001 | Pune |
| Manchar Branch | ESFB0009093 | 410756053 | Pune |
| Market Yard | ESFB0009033 | 411756005 | Pune |
| Narhe | ESFB0009055 | 411756008 | Pune |
| Nighotwadi | ESFB0009013 | 410756052 | Pune |
| Pimpri | ESFB0009034 | 411756006 | Pune |
| Talegaon | ESFB0009028 | 411756007 | Pune |
