18 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Accounts Section, Calicut | CNRB0001731 | 673015002 | Calicut |
| Calicut Thondayad | CNRB0006300 | 673015028 | Calicut |
| Chalapuram, Calicut | CNRB0001144 | 673015004 | Calicut |
| Cherooty Road Main,calicut | CNRB0000808 | 673015003 | Calicut |
| Karaparamba | CNRB0004885 | 670015021 | Calicut |
| Koothali | CNRB0004086 | 673015018 | Calicut |
| Kozhikode Cherooty Road Main II | CNRB0014400 | 673015913 | Calicut |
| Kozhikode Panniankara | CNRB0014404 | 673015901 | Calicut |
| Local Processing Centre,calicut | CNRB0003100 | 673015015 | Calicut |
| Mavoor Road,calicut | CNRB0002772 | 673015009 | Calicut |
| Nallam | CNRB0005420 | 673015024 | Calicut |
| Parakkadavu | CNRB0001353 | 673015804 | Calicut |
| Parambil Bazar | CNRB0004884 | 673015023 | Calicut |
| Payyanakkal | CNRB0005968 | 673015025 | Calicut |
| Rah Calicut | CNRB0003937 | – | Calicut |
| Ssi Branch,calicut | CNRB0002385 | 673015006 | Calicut |
| Vellimadakunnu,calicut | CNRB0000839 | 673015007 | Calicut |
| West Hill, Calicut | CNRB0000833 | 673015008 | Calicut |
