67 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 700070 | Kalibari Temple So | – |
| 700084 | Garia Garden So, Garia So South 24 Parganas, Kamda Hari So | – |
| 700093 | Purba Putiary So | – |
| 700096 | Brahmapur So | – |
| 700103 | Narendrapur So, Bonhooghly Bo, Nepalganj Bo | – |
| 700104 | Iim Joka So, Joka So, Amgachia Bo और 4 और | – |
| 700135 | Hatisala Bo, Machibhanga Bo, Paikan Bo और 7 और | – |
| 700137 | Budge Budge Natun Bazar So, Budge Budge So Hsgii So, Bawali Bo और 7 और | – |
| 700138 | Pujali So, Achhipur Bo, Benjanharia Bo और 1 और | – |
| 700139 | Vivekananda Pally So, Daulatpur Bo, Memanpur Chandannagar Bo | – |
| 700140 | Batanagar So, Akra Krishnanagar Bo, Bangla Bo और 6 और | – |
| 700141 | Mahestala So, Ashuti Bo, Boga Noapara Bo और 6 और | – |
| 700142 | Santosh Pur Maheshtalaso So | – |
| 700143 | Sarkarpool So | – |
| 700144 | Baruipur Ho | – |
| 700145 | Malancha Mahinagar So, Bamangachi Bo, Dakshin Gobindapur Bo और 2 और | – |
| 700146 | Kodalia So | – |
| 700147 | Subhas Gram So | – |
| 700148 | Harinavi So | – |
| 700149 | Rajpur Bazar So, Rajpur So South 24 Parganas, Chowhati Bo | – |
| 700150 | Sonarpur So, Hadia Bo, Kamrabad Bo और 4 और | – |
| 700151 | Dakshin Jagatdal So, Dingelpota Bo | – |
| 700152 | Panchpota So, Dhalua Bo | – |
| 700153 | Laskar Pur So | – |
| 700154 | Boral So, Rania Bo | – |
| 743312 | Basanti So, Anandabad Bo, Bharatgarh Bo और 12 और | – |
| 743318 | Birlapur So, Bahirkunja Bo, Burul Bo और 9 और | – |
| 743329 | Canning Town Ferry Ghat So, Canning Town So, Amjharahat Bo और 27 और | – |
| 743330 | Champahati So, Chandaneswar Bo, Kalikapur Bo और 4 और | – |
| 743331 | Diamond Harbour Ho, Dakshin Hazi Pur So, Diamond Harbour Cc So और 3 और | – |
| 743332 | Hatuganj So, Barandari Bagaria Bo, Bardrone Bo और 11 और | – |
| 743336 | Ghateswar So, Anchna Bo, Anwarpur Bo और 18 और | – |
| 743337 | Joynagar Majilpur So, Amtala Bo, Banerjee Chak Bo और 20 और | – |
| 743338 | Nimpith Ashram So, Baishata Bo, Bakultalahat Bo और 16 और | – |
| 743345 | Bijoyganj Bazar So, Kashipur Bo, Krishnanagar Bo | – |
| 743347 | Kakdwip Court Complex N.D.S.O, Kakdwip So, Akshoynagar Bo और 26 और | – |
| 743348 | Karanjali So, Belpukur Bo, Dakshin Rajarampur Bo और 4 और | – |
| 743349 | Kashinagar So South 24 Parganas, Baburchak Bo, Bakultala Bo और 37 और | – |
| 743351 | Kulpi So, Enayetpur Bo, Paschim Gopalnagar Bo और 3 और | – |
| 743354 | Mathura Pur So, Mathurapur Rs So, Bairagir Chak Bo और 19 और | – |
| 743355 | Magrahat So, Alida Bo, Bamna Bo और 21 और | – |
| 743356 | Ghoramara Mandirtala Bo | – |
| 743357 | Nam Khana So, Bagdanga Bo, Baliara Bo और 18 और | – |
| 743363 | Bansra So, Gourdaha Bo, Kalaria Bo और 1 और | – |
| 743368 | Sarisha So, Abdalpur Bo, Amira Bo और 17 और | – |
| 743370 | Gosaba So, Amlamethi Bo, Arampur Bo और 21 और | – |
| 743371 | Pathar Pratima So, Banashyamnagar Bo, Baradapur Bo और 18 और | – |
| 743372 | Dakshin Barasat So, Baharu Bo, Banasundaria Bo और 12 और | – |
| 743373 | Rudra Nagar So, Bamankhali Bo, Beguakhali Bo और 37 और | – |
| 743374 | Nishchinta Pur So, Aswathtala Bo, Basar Bo और 13 और | – |
24 पारागानास सऔथ ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 1 बैंक, 4 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
