43 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 226001 | Lucknow Gpo, Ap Sabha So, Canal Colony So और 8 और | – |
| 226002 | Arjunganj So, C B Lines So, Crpf Bijnore So Lucknow और 18 और | – |
| 226003 | Lucknow Chowk Ho, Hasnain Market So, Hussainabad So और 14 और | – |
| 226004 | A N L Colony So, Aishbagh So, Arya Nagar So और 6 और | – |
| 226005 | Adarsh Nagar So, Alambagh So, Anand Nagar So और 6 और | – |
| 226006 | H E School So, M N Colony So, Mahanagar So और 1 और | – |
| 226007 | Nadwa So, New Hyderabad So, R P Line So | – |
| 226008 | Sarojini Nagar So, Sni Area So, Amausi Bo और 6 और | – |
| 226009 | Amausi Ad So, Industrial Area So | – |
| 226010 | Gomti Nagar Extension So Lucknow, Gomti Nagar So, H C Bench So और 4 और | – |
| 226011 | Manak Nagar So | – |
| 226012 | Ashiana Colony So, Lda Colony So | – |
| 226013 | Iim Lucknow So, Diguria Bo, Ghaila Bo | – |
| 226014 | Sgpgi So | – |
| 226015 | Cimap So | – |
| 226016 | Hal So Lucknow, Indira Nagar So, Indiranagar Sec14 So और 6 और | – |
| 226017 | Avas Vikas Colony So Lucknow, R G C Mill So, Rajajipuram So और 2 और | – |
| 226018 | Aminabad Park So, Balrampur Hospital So, Ganeshganj So और 7 और | – |
| 226019 | Industria Area Chinhat So | – |
| 226020 | Daliganj So, Loni Katra So, Maharishi Vidya Mandir So और 3 और | – |
| 226021 | Jankipuram So, Batha Sabauli Bo, Madiyaon Bo | – |
| 226022 | Kalyanpur So Lucknow, Vikas Nagar So | – |
| 226023 | 32 Bn Pac So Lucknow, Manas Nagar So | – |
| 226024 | Aliganj Extension So, Aliganj So, Chandganj So | – |
| 226025 | B R A University So | – |
| 226026 | Iit Dasauli So, Sanatan Dharam Vidya Peeth So, Basha Bo और 3 और | – |
| 226027 | Upg Camp So | – |
| 226028 | Chinhat So, Amraigaon Bo, Anaura Kalan Bo और 5 और | – |
| 226029 | Vrindavan Colony So | – |
| 226030 | Sushant Golf City So | – |
| 226031 | Jankipuram Extension So | – |
| 226101 | Kakori So, Amethia Salempur Bo, Bahroo Bo और 8 और | – |
| 226102 | Malihabad So, Bhadwana Bo, Dhendhemau Bo और 8 और | – |
| 226103 | Rahimabad So, Daulatpur Bo, Gaunda Bo और 6 और | – |
| 226104 | Mall So, Ant Garhi, Atari Bo और 18 और | – |
| 226201 | Bakshi Ka Talab So, Asti Bo, Bauromau Bo और 7 और | – |
| 226202 | Fftc Indaurabagh So, Kathwara B.O, Raitha Bo | – |
| 226203 | Itaunja So, Akariakalan Bo, Amaniganj Bo और 14 और | – |
| 226301 | Mohanlalganj So, Barwalia Bo, Bhadeswa Bo और 11 और | – |
| 226302 | Nigohan So, Dayalpur Bo, Mastipur Bo और 2 और | – |
| 226303 | Nagram So, Adampur Janubi Bo, Bahrauli Bo और 4 और | – |
| 226401 | Banthara So Lucknow, Ain Bo, Aurawan Bo और 8 और | – |
| 226501 | Gosainganj So, Amethi Bo, Begariya Mau Bo और 6 और | – |
लुकनोव ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 40 बैंक, 1,189 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
