27 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 505001 | Karimnagar H.O, Collectorate Complex S.O, Dist. Court Building S.O और 3 और | – |
| 505002 | Mukharampura S.O, Arepalli B.O, Bommakal B.O और 6 और | – |
| 505101 | Dharmarajpalli B.O, Kandgal B.O | – |
| 505122 | Jammikunta S.O, Chelpur B.O, Dharmaram B.O और 6 और | – |
| 505129 | Khadeemabadi S.O, Bedgal B.O, Kanaparthi B.O और 4 और | – |
| 505186 | Garrepalli S.O, Bonthakuntapalli B.O, Chamanpalli B.O और 5 और | – |
| 505401 | Elgandal S.O, Asifnagar B.O, Nagulamallial B.O | – |
| 505415 | Choppadandi S.O, Arnakonda B.O, Bhupalapatnam B.O और 8 और | – |
| 505445 | Gangadhara S.O, Achampalli B.O, Garshakurthy B.O और 7 और | – |
| 505451 | Kothapalli S.O, Deshrajpalli B.O, Malkapur B.O और 3 और | – |
| 505467 | Chigurumamidi B.O, Nawabpet B.O, Sunderagiri B.O | – |
| 505468 | Huzurabad H.O | – |
| 505469 | Manakondur S.O, Annaram B.O, Chengerla B.O और 9 और | – |
| 505470 | Molangur S.O, Amudalapalli B.O, Gaddapak B.O और 5 और | – |
| 505472 | Saidapur S.O, Aknoor B.O, Bommanapalli B.O और 5 और | – |
| 505474 | Tadikal S.O, Ambalpur B.O, Gangipalli B.O और 4 और | – |
| 505475 | Vavilala S.O, Bijgirsharif B.O, Bijnur B.O और 5 और | – |
| 505480 | Amangurthi B.O, Bommakal B.O, Katrapalli B.O और 1 और | – |
| 505481 | Nustulapur S.O, Indurthi B.O, Kothapalli B.O और 4 और | – |
| 505490 | Keshavapatnam S.O, Eklaspur B.O, Erukulagudem B.O और 4 और | – |
| 505498 | Kakatiya Cannal Campus S.O, Bornapalli B.O, Godashal B.O और 7 और | – |
| 505502 | Veenavanka S.O, Deshaipalli B.O, Ghanmukla B.O और 5 और | – |
| 505505 | Ootur S.O, Challur B.O, Devampalli B.O और 5 और | – |
| 505524 | Vardhavelli B.O | – |
| 505527 | Lower Manair Dam Colony S.O, Algunur B.O, Thimmapur B.O | – |
| 505530 | Gannervaram B.O, Gunukula Kondapur B.O, Jangapalli B.O और 4 और | – |
| 505531 | Ramadugu S.O, Gopalraopet B.O, Gumlapur B.O और 9 और | – |
कारिमनागार ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 25 बैंक, 148 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
