47 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 301001 | Alwar H.O, Alwar Bus Stand S.O, Aryanagar Alwar S.O और 27 और | – |
| 301018 | Khazuri Bass S.O, Sheetal B.O, Silarpur B.O | – |
| 301019 | Bhiwari Ind. Area. Alwar S.O, R.H.B. Bhiwari S.O, Shahdod B.O | – |
| 301020 | Barrod S.O, Dooghera B.O, Karoda B.O और 1 और | – |
| 301021 | Barodameo S.O, Beda B.O, Buntoli B.O और 8 और | – |
| 301022 | Thanagazi S.O, Bhandrol B.O, Bhangroli B.O और 12 और | – |
| 301023 | Vijay Mandir S.O, Chandoli B.O, Jatiyana B.O और 3 और | – |
| 301024 | Narainpur S.O (Alwar), Ajabpura B.O, Bamanwas Kankar B.O और 13 और | – |
| 301025 | Nogaon S.O, Beejwa B.O, Cheerwa B.O और 6 और | – |
| 301026 | Ramgarh S.O (Alwar), Alaora B.O, Chomu B.O और 10 और | – |
| 301027 | Pratap Garh S.O (Alwar), Agar B.O, Ajabgarh B.O और 7 और | – |
| 301028 | Bahadurpur S.O, Bhajera B.O, Chikani B.O और 8 और | – |
| 301030 | Matasya Ind. Area S.O, Bahala B.O, Bhageet B.O और 5 और | – |
| 301035 | Ronijathan S.O, Adoli B.O, Bhanokhar B.O और 8 और | – |
| 301401 | Ajerka S.O, A.G.Dadhiya B.O, Basni B.O और 8 और | – |
| 301402 | Bansur S.O, Bhupsera B.O, Buteri B.O और 15 और | – |
| 301403 | Harsauli S.O, Bagheri Kala Bo, Jatiyana B.O और 4 और | – |
| 301404 | Khairthal S.O, Bahroj B.O, Basai Kalan B.O और 12 और | – |
| 301405 | Kishan Garh Bass S.O, Alamdika B.O, Baghora B.O और 19 और | – |
| 301406 | Malakhera S.O, Balata B.O, Barkhera B.O और 11 और | – |
| 301407 | Mandawar S.O (Alwar), Balluwas B.O, Basmenpur B.O और 3 और | – |
| 301408 | Machari Chowkrajgarh S.O, Rajgarh (Alwar) S.O, Ballupura B.O और 13 और | – |
| 301409 | Reni S.O, Bhajera B.O, Bhuda B.O और 11 और | – |
| 301410 | Tehla S.O, Baldeogarh B.O, Dariba Project B.O और 8 और | – |
| 301411 | Tizara S.O, Baghora B.O, Bandra B.O और 15 और | – |
| 301412 | Harsora S.O, Alanpur B.O, Babari B.O और 4 और | – |
| 301413 | Garhi Sawai Ram S.O, Barkokhurd B.O, Bhikhaheri B.O और 7 और | – |
| 301414 | Dhigawara S.O, Bahali B.O, Beleta B.O और 6 और | – |
| 301415 | Rajpur S.O (Alwar), Bighota B.O, Devti B.O और 5 और | – |
| 301416 | Rampur S.O (Alwar) | – |
| 301427 | Karni Kot S.O, Bhungra Ahir B.O, Hatoondi B.O और 6 और | – |
| 301604 | Govind Garh Alwar S.O, Dongri B.O, Khera Mahmood B.O और 4 और | – |
| 301701 | Bahror H.O, Gadoj B.O, Gunti B.O और 12 और | – |
| 301702 | Kotkassim S.O, Beelaheri B.O, Bhagana B.O और 10 और | – |
| 301703 | Majari Kalan S.O, Aklimpur B.O, Doomroli B.O और 5 और | – |
| 301704 | Mandhan S.O, Dabarwas B.O, Giglana B.O और 6 और | – |
| 301705 | Neemrana S.O, Gheelot B.O, Naghori B.O और 2 और | – |
| 301706 | Shahjahanpur S.O, Chaubara B.O, Gugalkota B.O और 5 और | – |
| 301707 | Tapukara S.O, Bhonker B.O, Budhi Bawal B.O और 7 और | – |
| 301708 | Kutina S.O, Nagli B.O, Raisarana B.O और 2 और | – |
| 301709 | Gandala S.O, Basai B.O, Budhwal B.O और 2 और | – |
| 301713 | Jakhrana S.O, Anantpura B.O, Guwana B.O और 3 और | – |
| 301714 | Bahror Jat S.O, Jalawas B.O, Sanoli B.O | – |
| 321605 | Kathumar S.O, Arwa B.O, Bahtookalan B.O और 12 और | – |
| 321606 | Kherli S.O, Dantia B.O, Daroda B.O और 7 और | – |
| 321607 | Laxman Garh S.O, Barodakan B.O, Bichgaon B.O और 11 और | – |
| 321633 | Mauj Pur S.O, Bedar B.O, Berla B.O और 5 और | – |
अलवार ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 33 बैंक, 200 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
