52 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 144105 | Sham Chaurasi So, Badla Mahi Bo, Bainstani Kalan Bo और 11 और | – |
| 144202 | Miani So, Alampur Bo, Bains Awan Bo और 5 और | – |
| 144204 | Urmar So, Baich Bo, Bassi Jalal Khan Bo और 8 और | – |
| 144205 | Dasuya Ho | – |
| 144206 | Dholbaha So, Bahera Bo, Kukanet Bo | – |
| 144207 | Garhdiwala So, Ambala Jattan Bo, Argowal Bo और 13 और | – |
| 144208 | Hariana So, Baghpur Bo, Bariana Bo और 7 और | – |
| 144209 | Janauri So, Chowki Patiari Bo, Dandoh Bo और 1 और | – |
| 144210 | Bhunga So, Chak Ladhian Bo, Chautala Bo और 4 और | – |
| 144211 | Mukerian So, Hoshiarpur Kalota Bo, Khanpur Latifpur Bo और 6 और | – |
| 144212 | Budhipind So, Harsipind Bo, Jaja Bo और 6 और | – |
| 144213 | Bhanowal So, Fatehpur Bhattlan Bo, Koi Bo और 2 और | – |
| 144214 | Tanda Ram Sahai So, Abdulapur Bo, Baja Chak Bo और 5 और | – |
| 144216 | Talwara Township So, Rajwal Bo | – |
| 144221 | Hajipur So, Bhagran Bo, Budhabar Bo और 10 और | – |
| 144222 | Datarpur So, Deopur Bo, Fatehpur Bo और 2 और | – |
| 144223 | Kamahi Devi So, Badla Bo, Behkushala Bo और 5 और | – |
| 144224 | Bhambotar So, Amroh Bo, Bhater Bo और 4 और | – |
| 144305 | Khudda So, Berchha Bo, Bodal Garna Sahib Bo और 5 और | – |
| 144306 | Bhangala So, Bariowal Bo, Behbalmanj Bo और 7 और | – |
| 144404 | Ajnoha So, Khanaura Bo, Mehtiana Bo और 4 और | – |
| 144406 | Baddon So, Dihana Bo | – |
| 144519 | Kotfathui So, Behbalpur Bo, Mananhana Bo और 2 और | – |
| 144520 | Binjon So, Aiman Jattan Bo, Dhada Kalan Bo और 3 और | – |
| 144523 | Binewal So, Bhawanipur Bo, Garhi Mansowal Bo और 5 और | – |
| 144527 | Garhshanker So, Basiala Bo, Bora Bo और 7 और | – |
| 144528 | Rampur Bilron So, Badesron Bo, Birampur Bo और 7 और | – |
| 144529 | Saila Khurd So, Bharowal Bo, Dadyal Bo और 3 और | – |
| 144530 | Jaijon So, Fateh Pur Kothi Bo, Gajjar Bo और 3 और | – |
| 144531 | Moranwali So, Kitna Bo, Possi Bo | – |
| 144532 | Samundra So, Chak Singha Bo, Dhamai Bo और 5 और | – |
| 146001 | Hoshiarpur Ho, Bahadurpur Chowk So, Hoshiarpur City So और 3 और | – |
| 146021 | Sadhu Ashram So, Bassi Gulam Hussain Bo, Bassi Purani Bo और 2 और | – |
| 146022 | Piplanwala So, Dagana Kalan Bo, Fatehgarh Niara Bo और 3 और | – |
| 146023 | Bajwara So, Chagran Bo, Nangal Shahidan Bo और 2 और | – |
| 146024 | Factory Area Chohal So, Adamwal Bo, Bhagowal Bo और 4 और | – |
| 146101 | Barian Kalan So, Bombeli Bo, Manolian Bo और 1 और | – |
| 146102 | Bassi Kalan So, Bachhohi Bo, Bahadarpur Bahian Bo और 8 और | – |
| 146103 | Bham So, Jangliana Bo, Thakrowal Bo | – |
| 146104 | Bihala So, Bajrawar Bo, Bhilowal Bo और 5 और | – |
| 146105 | Mahilpur So, Bahowal Bo, Gondpur Bo | – |
| 146106 | Nangal Kalan So, Ganeshpur Bharta Bo, Khera Bo | – |
| 146107 | Paldi So Hoshiarpur, Hakumatpur Bo, Kharaudi Bo | – |
| 146108 | Sarhala Kalan So, Kharar Achharwal Bo, Laksian Bo और 3 और | – |
| 146109 | Tuto Mazara So, Gandhowal Bo, Jandiala Bo और 7 और | – |
| 146110 | Kot Abdul Khaliq So, Chak Sadu Bo, Jahan Khelan Bo और 2 और | – |
| 146111 | Purhiran So, Ajram Bo, Attowal Bo और 7 और | – |
| 146112 | Rajpur Bhayan So, Ahrana Klaln Bo, Badla Bo और 8 और | – |
| 146113 | Bulhowal So, Bhagowal Bo, Dhade Fateh Singh Bo और 8 और | – |
| 146114 | Nandachaur So, Khanpur Bo, Mundian Jattan Bo | – |
होशइअरपुर ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 29 बैंक, 142 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
