59 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 754223 | Purusottampur B.O | – |
| 756001 | Balasore H.O, Azimabad S.O, Balasore Court S.O और 7 और | – |
| 756002 | Sunhat S.O, Manikula B.O, Panjibag B.O और 4 और | – |
| 756003 | Barabati S.O, Makalpur S.O, Motiganj S.O (Baleswar) और 12 और | – |
| 756019 | Remuna S.O, Armala B.O, Badapal B.O और 9 और | – |
| 756020 | Mitrapur S.O, Begunia B.O, Bhounriabad B.O और 9 और | – |
| 756021 | Rasalpur S.O, Bankeswar B.O, Bardhanpur B.O और 4 और | – |
| 756022 | Darada S.O, Barada B.O, Chakrada B.O और 3 और | – |
| 756023 | Singla S.O, Baliapal Katisahi B.O, Beladandia B.O और 11 और | – |
| 756024 | Nangaleswar S.O, Badakuruda B.O, Balarampur B.O और 8 और | – |
| 756025 | Chandipur S.O, Balaramgadi B.O, Gudupai B.O और 3 और | – |
| 756026 | Baliapal S.O, Asti B.O, Badasimulia B.O और 9 और | – |
| 756027 | Haldipada S.O, Alumeda B.O, Ambapunja B.O और 14 और | – |
| 756028 | Rupsa S.O, Anko B.O, Hatiadiha B.O और 4 और | – |
| 756029 | Basta S.O, Baharda Bazar B.O, Barunagadia B.O और 15 और | – |
| 756030 | Amarda Road S.O, Chasipada B.O, Dhitpura B.O और 5 और | – |
| 756032 | Jaleswar H.O, Nayabazar Jaleswar S.O | – |
| 756033 | Hatigarh S.O (Baleswar), Ashabandha B.O, Baradiha B.O और 12 और | – |
| 756034 | Nampo S.O, Ambadiha B.O, Budhakusumi B.O और 7 और | – |
| 756035 | Kamarda S.O, Baharda B.O, Balim B.O और 18 और | – |
| 756036 | Dehurda S.O, Alalbindha B.O, Baitpur B.O और 17 और | – |
| 756037 | Fulbani S.O, Ausha B.O, Bichitrapur B.O और 5 और | – |
| 756038 | Bhograi S.O, Adangapantei B.O, Bartana B.O और 6 और | – |
| 756039 | Kakhra S.O, Barbatia Bazar B.O, Udayganjapatna B.O | – |
| 756040 | Nilgiri College S.O, Raj Nilgiri S.O, Dhobasila B.O और 6 और | – |
| 756041 | Sajanagarh S.O, Garadihi B.O, Gopalpur B.O और 8 और | – |
| 756042 | Bahanaga S.O, Bidubazar B.O, Gandasthapur B.O और 6 और | – |
| 756043 | Khantapada S.O, Alasuan B.O, Boita B.O और 9 और | – |
| 756044 | Gopalpur S.O (Balasore), Aruhabad B.O, Dwarika B.O और 9 और | – |
| 756045 | Mobarakpur S.O, Soro Bazar S.O, Soro College S.O और 21 और | – |
| 756046 | Anantapur S.O (Baleswar), Balanga B.O, Gud B.O और 6 और | – |
| 756047 | Turigaria S.O, Achutipur B.O, Asuria B.O और 9 और | – |
| 756048 | Khaira S.O (Baleswar), Arjunpur B.O, Fatehpur B.O और 5 और | – |
| 756049 | Oupada S.O, Aghirapada B.O, Darkholi B.O और 3 और | – |
| 756050 | Gandibed So | – |
| 756051 | Avana S.O, Bishnupur B.O, Rupkhand B.O | – |
| 756055 | Chakabarahapur S.O, Ghasua B.O, Santhapada B.O और 1 और | – |
| 756056 | Kuruda S.O, Balia Farm B.O, Basantapur Bo और 2 और | – |
| 756058 | Raj Berhampur S.O, Arabandha B.O, Chhatrapur B.O और 5 और | – |
| 756059 | Kupari S.O, Guapal B.O, Kaithagadia B.O और 3 और | – |
| 756060 | Sergarh S.O, Bahala B.O, Barun Singh B.O और 1 और | – |
| 756079 | Dahamunda S.O, Aruhabruti B.O, Baiganabadia B.O और 4 और | – |
| 756080 | Irda S.O, Badhan B.O, Kainagari B.O और 4 और | – |
| 756081 | Jamsuli S.O, Baliapati B.O, Dundukut B.O और 7 और | – |
| 756083 | Pratappur S.O (Baleswar), Badas B.O, Bagada B.O और 9 और | – |
| 756084 | Dhansimulia S.O, Netua B.O, Sugo B.O | – |
| 756085 | Chandaneswar S.O, Bajitpur B.O, Naskarpur B.O | – |
| 756086 | Jaleswar Railway Station S.O, Bartana B.O, Chalanti B.O और 6 और | – |
| 756087 | Lakhananath S.O, Alalpur B.O, Ambliatha B.O और 6 और | – |
| 756088 | Chormara S.O, Keshpura B.O, Paiksida B.O | – |
बालेशवार ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 8 बैंक, 13 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
