75 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 581121 | Castlerock S.O, Bazarkunang B.O | – |
| 581129 | Jagalbet S.O, Asu B.O, Shingargaon B.O | – |
| 581186 | Joida S.O, Chapoli B.O, Hudsa B.O और 2 और | – |
| 581187 | Kumbarwada S.O, Anshi B.O, Kalasai B.O और 2 और | – |
| 581301 | Karwar H.O, Karwar Market S.O | – |
| 581302 | Karwar Baitkhol S.O, Awara Road B.O | – |
| 581303 | Kodibag S.O | – |
| 581304 | Nandangadda S.O | – |
| 581306 | Habbuwada S.O, Baad(Kwr) B.O, Shejwad B.O और 1 और | – |
| 581307 | Binaga S.O | – |
| 581308 | Karwar Naval Base S.O | – |
| 581314 | Ankola S.O, Agsur B.O, Algeri B.O और 10 और | – |
| 581315 | Aminalli S.O, Balvalli B.O, Bandal B.O और 6 और | – |
| 581316 | Aversa S.O, Harwada B.O, Hattikeri B.O और 1 और | – |
| 581317 | Asnoti S.O, Balni B.O, Bhaire B.O और 4 और | – |
| 581318 | Banavasi S.O, Bhasi B.O, Gudnapur B.O और 7 और | – |
| 581319 | Bankikodla S.O, Adigon B.O, Aggargon B.O और 5 और | – |
| 581320 | Bhatkal Bazar S.O, Bhatkal S.O, Belke B.O और 12 और | – |
| 581321 | Belekeri S.O, Bhavikeri B.O | – |
| 581322 | Bilgi S.O (Uttara Kannada), Alvalli B.O, Chapparmane B.O और 6 और | – |
| 581323 | Chandavar S.O, Konalli B.O, Mallapur B.O और 3 और | – |
| 581324 | Chendiye S.O, Amdalli B.O, Mudga B.O और 2 और | – |
| 581325 | Ambewadi S.O (Uttara Kannada), Channammacircle S.O, Dandeli Bazar S.O और 7 और | – |
| 581326 | Gokarn S.O, Sanikatta B.O, Tadri B.O | – |
| 581327 | Haldipur S.O, Dhareshwar B.O, Holegadde B.O और 1 और | – |
| 581328 | Halge S.O, Bolshitta B.O, Halge Joog B.O और 1 और | – |
| 581329 | Haliyal S.O, Ammankoppa B.O, Bazarkunchanalli B.O और 13 और | – |
| 581330 | Hegde S.O, Lukkeri B.O, Masur B.O | – |
| 581331 | Heggarni S.O, Balekoppa B.O, Hallibail B.O और 6 और | – |
| 581332 | Herwatta S.O, Kalbag B.O, Kujalli B.O और 2 और | – |
| 581333 | Hiregutti S.O, Betkuli B.O, Brahmur B.O और 4 और | – |
| 581334 | Honavar S.O, Prabhatnagar S.O, Areangadi B.O और 13 और | – |
| 581335 | Hosad S.O, Mavinkurve B.O, Molkod B.O और 2 और | – |
| 581336 | Hulekal S.O, Bakkal B.O, Balegadde B.O और 7 और | – |
| 581337 | Idgundi S.O, Arbail B.O, Bare B.O और 6 और | – |
| 581338 | Kadtoka S.O, Hodkeshirur B.O, Kekkar B.O और 2 और | – |
| 581339 | Kadwad S.O, Kinnar B.O, Siddar B.O और 1 और | – |
| 581340 | Kansur S.O, Adkalli B.O, Ajjibal B.O और 12 और | – |
| 581341 | Karki S.O, Konkar B.O, Pavinkurve B.O और 1 और | – |
| 581342 | Kasarkod S.O, Apsarkonda B.O, Hosapattan B.O और 2 और | – |
| 581343 | Kumta H.O, Kumta Kutchery S.O, Alvekodi(Kmt) B.O और 1 और | – |
| 581344 | Madangeri S.O, Achve B.O, Andle B.O और 5 और | – |
| 581345 | Majali S.O, Gaongeri B.O, Gotnibag B.O | – |
| 581346 | Malgi S.O, Bhedasgaon B.O, Dharma Colony B.O और 6 और | – |
| 581347 | Manchikeri S.O, Chavatti B.O, Hasangi B.O और 4 और | – |
| 581348 | Manki S.O, Adukal B.O, Gunavante B.O और 2 और | – |
| 581349 | Mundgod S.O, Andalgi B.O, Bachanki B.O और 7 और | – |
| 581350 | Murdeshwar S.O, Anantwadi B.O, Bailur B.O | – |
| 581351 | Gudeangadi S.O, Aghanashini B.O, Baad B.O और 3 और | – |
| 581352 | Sadashivgad S.O, Devbag B.O, Kanasgiri B.O | – |
उटटारा काननाडा ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 1 बैंक, 2 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
