96 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 574241 | Uppinangady S.O, Bajathur B.O, Haleneranky B.O और 7 और | – |
| 574242 | Venur S.O, Andinje B.O, Bajre B.O और 6 और | – |
| 574243 | Vittal S.O, Biliyoorkatte B.O, Kodangai B.O और 8 और | – |
| 574248 | Doddathota S.O, Bollaje B.O, Markanja B.O और 3 और | – |
| 574253 | Mani S.O, Ananthady B.O, Balthila B.O और 4 और | – |
| 574259 | Panaje S.O, Bettampady B.O, Irde B.O और 1 और | – |
| 574260 | Adyanadka S.O, Moodambail B.O, Peruvai B.O | – |
| 574265 | Vogga S.O, Kadabettu B.O, Karinje B.O और 3 और | – |
| 574267 | Badagayedapadavu S.O | – |
| 574274 | Kallamundkur S.O, Banangady B.O, Kudripadavu B.O और 1 और | – |
| 574279 | Kanyana S.O, Karopady B.O, Kudupallathadka B.O | – |
| 574285 | Alankar S.O, Perabe B.O, Sharavoor B.O | – |
| 574313 | Ishwaramangala S.O, Karnoor B.O, Sulliapadavu Bo | – |
| 574314 | Aranthodu S.O, Aramboor B.O, Thodikana B.O | – |
| 574323 | Manchi S.O, Barebettu B.O, Ira B.O और 3 और | – |
| 574324 | Vamadapadavu S.O, Ajjibettu B.O, Dandegoli B.O और 2 और | – |
| 574325 | Nekkilady(34) S.O, Biliyoor B.O, Kadeshwalya B.O और 3 और | – |
| 574326 | Kalleri S.O, Bandar B.O, Barya B.O और 5 और | – |
| 574327 | Kurunjibag S.O | – |
| 574328 | Kaniyur(Puttur) S.O, Bobbekri B.O, Charvaka B.O और 3 और | – |
| 574509 | Permude S.O, Yekkar B.O | – |
| 575001 | Mangaluru H.O, Falnir S.O, Hampankatta S.O और 2 और | – |
| 575002 | Balmatta S.O, Kankanady S.O, Mercara Hill S.O और 1 और | – |
| 575003 | Boloor S.O, District Courts S.O (Dakshina Kannada), Gandhinagar S.O (Dakshina Kannada) और 1 और | – |
| 575004 | Bijai S.O | – |
| 575005 | Kulshekar H.O | – |
| 575006 | Ashoknagar(Mr) S.O | – |
| 575007 | Padil S.O, Adyar B.O, Kannur B.O | – |
| 575008 | Konchady S.O, Bikkarnakatte B.O, Bondel B.O | – |
| 575009 | Bajal S.O, Jalligudde B.O | – |
| 575010 | Panambur S.O, Meenakaliya B.O | – |
| 575011 | Baikampady S.O, Jokatte B.O | – |
| 575013 | Kulur S.O, Panjimogaru B.O, Sandspit B.O | – |
| 575014 | Surathkal S.O, Krishnapura B.O | – |
| 575015 | Kavur S.O, Kunjathbail B.O | – |
| 575016 | Shakthinagar (Dakshina Kannada) S.O | – |
| 575017 | Permannur S.O, Amblamogaru B.O, Munnur B.O | – |
| 575018 | Derlakatte S.O, Mangalanthi B.O, Naringana B.O | – |
| 575019 | Kulai S.O, Msez Colony B.O | – |
| 575020 | Ullal S.O | – |
| 575022 | Kotekar S.O, Kumpala B.O | – |
| 575023 | Someshwar Uchil S.O, Kinya B.O, Talapady B.O | – |
| 575025 | Srinivasnagar S.O | – |
| 575028 | Vamanjoor S.O, Kudupu B.O, Moodushedde B.O | – |
| 575029 | Pedamale S.O, Bondanthila B.O, Mallur B.O और 2 और | – |
| 575030 | Katipalla S.O, Bala B.O, Delanthabettu B.O और 4 और | – |
डाकशइना काननाडा ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 6 बैंक, 8 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
