61 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 390001 | Vadodara Ho, Khanderao Market So, Madanzampa So और 1 और | – |
| 390002 | Fateganj Ho | – |
| 390003 | Chemical Industries So, Gorwa Bo | – |
| 390004 | Pratapnagar So Vadodara, Danteshwar Bo, Kapurai Bo और 2 और | – |
| 390006 | Fatepura So Vadodara | – |
| 390007 | Alkapuri So, District Court S.O., Racecourse So और 1 और | – |
| 390009 | Ongc Col So, Sharadnagar So, Chikhodara Bo और 1 और | – |
| 390010 | Mi Estate So, Vadsar Bo | – |
| 390011 | Manjalpur So | – |
| 390012 | Atladara So, Tandalja Bo | – |
| 390013 | Maneja So | – |
| 390014 | Makarpura So, Dhaniavi Bo, Jambua Bo | – |
| 390016 | Industrial Estate Vadodara So | – |
| 390017 | Wadi Sn Road So | – |
| 390018 | Karelibaug So | – |
| 390019 | Ajwa Road So, Amodar Bo, Ankhol Bo और 4 और | – |
| 390020 | Akota So, Sayajiganj So | – |
| 390021 | T B Sanatorium So | – |
| 390022 | Harni Colony So, Vadodara Airport S.O, Amaliyara Bo और 3 और | – |
| 390023 | Subhanpura So | – |
| 390024 | Chhani Rd So | – |
| 390025 | Soma Talav So, Waghodia Road So | – |
| 391101 | Sevasi So, Ampad Bo, Gotri Bo | – |
| 391105 | Chandod So, Barkal Bo, Bithli Bo और 12 और | – |
| 391107 | Thuwavi So, Anguthan Bo, Bhilapur Bo और 10 और | – |
| 391110 | Dabhoi Ho, Dabhoi Rs So, Anandi Bo और 16 और | – |
| 391115 | Sinor So, Ambali Bo, Kanjetha Bo और 5 और | – |
| 391210 | Kandari So, Chhatral Bo, Dhavat Bo और 8 और | – |
| 391220 | Kayavahron So, Jiyatalavdi Bo, Kuvarpura Bo और 5 और | – |
| 391240 | Miyagam Karjan So, Anastu Bo, Bodka Bo और 18 और | – |
| 391243 | Por So, Baman Gam Bo, Itola Bo और 7 और | – |
| 391244 | Choranda So, Atali Bo, Bachar Bo और 8 और | – |
| 391250 | Sadhli So, Achisara Bo, Avakhal Bo और 11 और | – |
| 391310 | Bajwa So, Karchiya Bo, Karodia Bo | – |
| 391320 | Jawahar Nagar So Vadodara | – |
| 391330 | Koyali So, Angadh Bo, Ankodia Bo और 4 और | – |
| 391340 | Nandesari Ind Estate So, Dodka Bo, Fazalpur Bo और 2 और | – |
| 391345 | Petrochemical T Ship So | – |
| 391350 | Ranoli So Vadodara, Dhanora Bo, Padmala Bo और 1 और | – |
| 391410 | Bhaily So, Bill Bo, Chapad Bo और 2 और | – |
| 391421 | Masar Road So, Abhol Bo, Brahamanvashi Bo और 2 और | – |
| 391430 | Mobha Road So, Chitral Bo, Gametha Bo और 10 और | – |
| 391440 | Padra So, Chansad Bo, Dabhasa Bo और 20 और | – |
| 391445 | Ranu So, Ambada Bo, Amla Bo और 10 और | – |
| 391450 | Karkhadi So, Chokari Bo, Dudhwada Bo और 2 और | – |
| 391510 | Jarod So, Adiran Bo, Ajwa Compound Bo और 22 और | – |
| 391520 | Samlaya R S So, Gangadia Bo, Gardhia Bo और 9 और | – |
| 391530 | Sandasal So, Chhaliar Bo, Dhantej Bo और 9 और | – |
| 391740 | Chhani So Vadodara, Ajod Bo, Dashrath Bo और 2 और | – |
| 391745 | Sokhda So, Asoj Bo, Pilol Bo और 1 और | – |
वाडोडारा ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 48 बैंक, 623 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
