47 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 842001 | Muzaffarpur Ho, Amgola So, Bihar University So और 13 और | – |
| 842002 | Aghoria Bazaar So, Kanhauli Azra So, Ramna So Muzaffarpur और 10 और | – |
| 842003 | Mit So, Maripur Bo | – |
| 842004 | Umanagar So, Chakmohabbat B.O, Crpf Camp Bo और 4 और | – |
| 842005 | Mic So | – |
| 842006 | Kalwari So Muzaffarpur, Dhamauli B.O | – |
| 843101 | Bakhra So, Bashantpur Patti Bo, Choubey Ambara Bo और 5 और | – |
| 843102 | Bariarpur So Muzaffarpur, Gknagar Bo, Katesar Bo और 6 और | – |
| 843103 | Bochaha So, Amma Bo, Baghakhal Bo और 12 और | – |
| 843104 | Chandanpatti So, Majhaulia Bo | – |
| 843105 | Dholi So, Bbaghnagari Bo, Beladam Bo और 6 और | – |
| 843106 | Gidha So, Dubiahi Bo, Karja Bo और 2 और | – |
| 843107 | Geyaspur So, Chhap Bo, Daudpur Bo और 10 और | – |
| 843108 | Pkolhua So, Chapra Dharampur Jaddu Bo, Dadar Kolhua Bo और 1 और | – |
| 843109 | Kanti So, Birpur Bo, Bkesho Bo और 16 और | – |
| 843111 | Motipur So, Ajna Kot Bo, Bakatpur Bo और 26 और | – |
| 843112 | Paroo So, Bahdinpur Bo, Bara Daud Bo और 4 और | – |
| 843113 | Patahi So Muzaffarpur, Abishanpur Bo, Bhatauna Bo और 12 और | – |
| 843115 | Piar So, Bandra Bo, Bariarpur Karpur Bo और 11 और | – |
| 843116 | Kuahi So, Bedaul Asli Bo, Bhadai Bo और 9 और | – |
| 843117 | Rampur Hari So, Dharampur Bo, Kharhar Bo और 4 और | – |
| 843118 | Sarfuddinpur So, Adigopalpur Bo, Athar Bo और 11 और | – |
| 843119 | Silout So, Amarakh Bo, Bharwari So Muzaffarpbo और 15 और | – |
| 843120 | Deoria So Muzaffarpur, Bhagwanpur Bo, Bhagwatpur Bo और 11 और | – |
| 843121 | Dacollege So, Bbakhari Bo, Irnagar Bo और 4 और | – |
| 843122 | Hardi So Muzaffarpur, Berua Bo, Chochahi Chapra Bo और 3 और | – |
| 843123 | Jaintpur Estate So, Amaitha Bo, Bajitpur Bo और 6 और | – |
| 843124 | Kathaiya So, Fateha Bo, Jamalpur Bo और 3 और | – |
| 843125 | Kurnowl So, Ahiyapur Bo, Balthi Narhar Bo और 14 और | – |
| 843126 | Saraiya Factory So, Chakna Bo, Gopalpur Neora Bo और 6 और | – |
| 843127 | Birihma Bazar So, Baburban Tajpur Bo, Jita Chapra Bo और 4 और | – |
| 843128 | Minapur So, Barhanda Bo, Chatursi Bo और 13 और | – |
| 843129 | Narma So, Amnaur Bo, Atrar Bo और 6 और | – |
| 843130 | Kanti Tps So | – |
| 843131 | Tariyani Chowk So, Belahi Lachchi Bo, Brindawan B.O और 3 और | – |
| 843132 | Manika Harikishun S.O, Binda Bo, Budhnagra Radha Bo और 6 और | – |
| 843312 | Aurai So Muzaffarpur, Bhalura Bo, Chahuta Bo और 5 और | – |
| 843321 | Katra So Muzaffarpur, Bandpura Bo, Baraitha Bo और 10 और | – |
| 843328 | Bharthua Bo, Cdharharwa Bo, Chandwara Bo और 1 और | – |
| 843360 | Jajuar So, Angoa Bo, Btayab Bo और 2 और | – |
| 844111 | Bahilwara Bhual Bo, Bahilwara Govind Bo, Bahilwara Roopnath Bo और 1 और | – |
| 844112 | Baghi So Muzaffarpur, Balra Ismail Bo, Sahpur Maricha Bo | – |
| 844120 | Kurhani So, Anant Kamtaul Bo, Azizpur Bo और 8 और | – |
| 844127 | Turki So, Basauli Bo, Ch Harishankar Bo और 11 और | – |
| 847123 | Tehwara Bo | – |
| 847307 | Lakhanpur Bo | – |
| 848125 | Hatha Bo, Sakrichandpusa Bo | – |
मुज़ाफफारपुर ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 28 बैंक, 206 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
