84 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 516321 | Veerapunayanipalle S.O, Animela B.O, Busireddypalle B.O और 7 और | – |
| 516329 | Vaimpalle S.O, Tangedupalle B.O, Veerannagattupalle B.O | – |
| 516330 | Idupulapaya(Iiit) S.O | – |
| 516339 | Payasampalle S.O, A. Obayapalle B.O, Alidena B.O और 8 और | – |
| 516349 | Vemula S.O, Bhumayagaripalle B.O, Chagaleru B.O और 6 और | – |
| 516350 | Tallapalle S.O, Alavalapadu B.O, Ayyavaripalle B.O और 9 और | – |
| 516355 | Kallur S.O (Cuddapah), Anantapuram B.O, Nakkaladinne B.O और 2 और | – |
| 516356 | Chapadu S.O, Alladupalle B.O, Chiyyapadu B.O और 5 और | – |
| 516359 | Korrapadu S.O, Arakatavemula B.O, Chinnasettipalle B.O और 9 और | – |
| 516360 | Proddatur H.O, College Road S.O, Gandhi Road S.O (Cuddapah) और 5 और | – |
| 516361 | Holmespet S.O, Chennamarajupalle B.O, Chowdur B.O और 9 और | – |
| 516362 | Khadarabad S.O, Annavaram B.O, Kothapalle B.O और 5 और | – |
| 516380 | Muddanur S.O, Bondalakunta B.O, Chinnadudyal B.O और 8 और | – |
| 516390 | Pulivendla H.O, Ankalammapeta S.O | – |
| 516391 | Pulivendla Bus Stand S.O, Ambakkapalle B.O, Bokkudupalle B.O और 16 और | – |
| 516396 | Lingala S.O (Cuddapah), Akkulugaripalle B.O, Chinnakudala B.O और 7 और | – |
| 516401 | Tondur S.O, Bhadrampalle, Buchupalle B.O और 5 और | – |
| 516411 | Peddapasupula S.O, Balapanagudur B.O, Chinnapasupula B.O और 5 और | – |
| 516421 | Agadur S.O, Achavalli B.O, Ganganapalle B.O और 8 और | – |
| 516431 | Dommaranandyala S.O, Bodithippanapadu B.O, Gundlakunta B.O और 4 और | – |
| 516432 | Vaddirala S.O, Bestavemula B.O, Chinnaventhurla B.O और 4 और | – |
| 516433 | Chinnakomerla S.O, Bhimagundam B.O, Mkambaladinne B.O और 5 और | – |
| 516434 | Jammalamadugu East S.O, Jammalamadugu North S.O, Jammalamadugu S.O और 15 और | – |
| 516439 | Mylavaram S.O (Cuddapah) | – |
| 516444 | Kondapuram S.O (Cuddapah), Chowtapalle B.O, Gandlur B.O और 5 और | – |
| 516454 | Simhadripuram S.O, Agraharam B.O, B Cherlopalle B.O और 5 और | – |
| 516464 | Lavanur S.O, Chevvaripalle B.O, Jangamreddypalle B.O और 7 और | – |
| 516474 | Tallaproddatur S.O, Bedudur B.O, Bukkapatnam B.O और 11 और | – |
| 516484 | Balapanur S.O, Ankalammagudur B.O, Bojjayapalle B.O और 6 और | – |
| 516501 | Atlur S.O, Akkireddygaripalli B.O, Beebisahebpet B.O और 7 और | – |
| 516502 | Chennampalli S.O, Balayapalli B.O, Chinnakesampalli B.O और 12 और | – |
| 516503 | Kandimallayapalli S.O, Basavapuram B.O, Konduvaripalli B.O और 6 और | – |
| 516504 | Ramapuram S.O, Chitlur B.O, Dinnepadu B.O और 10 और | – |
| 516505 | Tekurpet S.O, Kalavakunta B.O, Rajasahebpet B.O और 3 और | – |
य.स.र. ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 2 बैंक, 5 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
