44 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 518001 | Kurnool H.O, Knl Osmaniacollege S.O, Kurnool Bazar S.O और 2 और | – |
| 518002 | Knl Camp B S.O, Kurnool Collectorate So., M.S.Nagar S.O और 9 और | – |
| 518003 | Sap Camp Knl S.O, Industrial Estate B.O, Kalluru B.O और 1 और | – |
| 518004 | Bhagya Nagar Kurnool S.O, Iiitdm Kurnool S.O, N R Peta Knl S.O और 12 और | – |
| 518005 | Ashoknagar S.O (Kurnool) | – |
| 518006 | Balaji Nagar S.O, Stantanpuram B.O | – |
| 518007 | Gpre College S.O, B.Tandrapadu B.O | – |
| 518010 | Vorvakallu S.O, Hussainapuram B.O, Kalva B.O और 4 और | – |
| 518216 | Veldurthi S.O, Amakathadu B.O, Bommireddipalli B.O और 8 और | – |
| 518217 | Ramalla Kota S.O, Kalugotla B.O, Krishnapuram B.O और 4 और | – |
| 518218 | Ulindakonda S.O, Bastipadu B.O, Bollavaram B.O और 6 और | – |
| 518221 | Kadamakuntla B.O, Sebhaspuram B.O | – |
| 518222 | Bogolu B.O, Chityala B.O, Katarukonda B.O और 1 और | – |
| 518225 | Krishnagiri S.O, Agaveli B.O, Chellelichelimala B.O और 6 और | – |
| 518301 | Adoni H.O, Adoni Town S.O, Bhar Peta Adoni S.O और 1 और | – |
| 518302 | Adoni Arts College S.O, Arekallu B.O, Baichigeri B.O और 11 और | – |
| 518308 | Ingaladahal S.O, Chinnaharivanam B.O, Gajjehalli B.O और 6 और | – |
| 518313 | Kosigi S.O, Arlabanda B.O, Belagallu B.O और 8 और | – |
| 518323 | Peddakadubur S.O, Banavasi B.O, Doddanakeri B.O और 7 और | – |
| 518333 | Halvi S.O, Chudi B.O, Gudikambali B.O और 3 और | – |
| 518343 | Nandavaram S.O, Kanakaveedu B.O, Machapuram B.O और 3 और | – |
| 518344 | Kavuthalam S.O, Badinehal B.O, Bapuram B.O और 8 और | – |
| 518345 | Mantralaya S.O (Kurnool), Chatnihalli B.O, Chilakaladona B.O और 3 और | – |
| 518346 | Holalagondi S.O, Chinnahyti B.O, Honnur B.O और 4 और | – |
| 518347 | Aspari S.O, Atikalagundu B.O, Basarakodu B.O और 9 और | – |
| 518348 | Halaharvi S.O, Bapuram B.O, Bevinahal B.O और 9 और | – |
| 518349 | Tungabhadra S.O, Jampapuram B.O, Kaggallu B.O और 6 और | – |
| 518350 | Kadivella S.O, B.Agraharam B.O, Banavanur B.O और 6 और | – |
| 518360 | Yemmiganur Bazar S.O, Yemmiganur S.O, Daivamdinne B.O और 14 और | – |
| 518380 | Pattikonda S.O, Buruzula B.O, Chakkaralla B.O और 9 और | – |
| 518385 | Maddikera S.O, Hampa B.O, M.Agraharam B.O और 1 और | – |
| 518390 | Tuggali S.O, Aminabad B.O, Channampalli B.O और 7 और | – |
| 518395 | Alur S.O (Kurnool), Arikera B.O, Bilehalu B.O और 10 और | – |
| 518396 | Nemakallu S.O, Bantanahalu B.O, Beldona B.O और 7 और | – |
| 518432 | Pudur B.O | – |
| 518452 | Gargeyapuram S.O, Diguvapadu B.O, Kethavaram B.O और 5 और | – |
| 518462 | Belagal S.O, Brahmanadoddi B.O, Burandoddi B.O और 11 और | – |
| 518463 | Gonegandla S.O, Alavala B.O, Errabadu B.O और 8 और | – |
| 518464 | Kodumur S.O, Chanugondla B.O, Krishna Puram B.O और 5 और | – |
| 518465 | Devanakonda S.O, Alardinne B.O, Jilledubudakala B.O और 10 और | – |
| 518466 | Gudur S.O (Kurnool), Gudipadu B.O, Kothakota B.O और 4 और | – |
| 518467 | K.N.Puram S.O, A.Gokulapadu B.O, Amadaguntla B.O और 9 और | – |
| 518468 | Alamkonda B.O, Bondimadugula B.O, Edduladoddi B.O और 6 और | – |
| 518508 | Korrapolur B.O | – |
कुरनूल ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 30 बैंक, 158 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
