सारांश
पाशचइम चअमपारान, बिहार
- ज़िला
- पाशचइम चअमपारान
- राज्य
- बिहार
- डाक डिवीज़न
- West Champaran Division
- डाक क्षेत्र
- Muzaffarpur Region
- डाक सर्किल
- Bihar Circle
- डाकघर
- 17 डाकघर, 17 डाक बाँटते हैं
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Sikta So | डाकघर | हाँ | – |
| Baishakhawa Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Behari Bankatwa Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Behra Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bhawara Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dukhi Chhapar Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Gopalpur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Haripur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Jagarnathpur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kurshi Barawa Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Mathia Kathia Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Murli Parsauni Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Purainia Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sargatia Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Shikarpur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sugaha Bhawanipur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sundar Gaon Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
पास के डाकघर
- Sihpur Bo 845449 3.9 किमी शाखा डाकघर · पाशचइम चअमपारान, बिहार
- Bhabhata Bo 845449 4.9 किमी शाखा डाकघर · पाशचइम चअमपारान, बिहार
प्रकाशित निर्देशांकों से सीधी दूरी, जो अनुमानित हो सकती है। बिना निर्देशांक वाले डाकघर नहीं दिखते।
