सारांश
East Singhbum, Jharkhand
- ज़िला
- East Singhbum
- राज्य
- Jharkhand
- डाक डिवीज़न
- Singhbhum Division
- डाक सर्किल
- Jharkhand Circle
- डाकघर
- 29 डाकघर, 29 डाक बाँटते हैं
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Chakulia So | डाकघर | हाँ | – |
| Amlagora Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Balibandh Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Banasoli Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Baramara Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bardikanpur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bend Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bhaduakocha Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bhalukbinda Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bhandaru Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chalunia B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chingra Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Gandanata Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Hariniya Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Jamuwa Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Jugitupa Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kalapathar Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kalidaspur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Katushole Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kendadangri Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Lodhasholi Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Manusmuria Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Mural Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pathara Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Purnapani Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Rupuskundi Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sardiha Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Simdi Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sonahatu Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
