सारांश
एअसट सिंगहबुम, झारखंड
- ज़िला
- एअसट सिंगहबुम
- राज्य
- झारखंड
- डाक डिवीज़न
- Singhbhum Division
- डाक सर्किल
- Jharkhand Circle
- डाकघर
- 31 डाकघर, 31 डाक बाँटते हैं
इस PIN कोड के डाकघर एक से ज़्यादा ज़िलों में हैं: East Singhbum (Jharkhand), Saraikela Kharsawan (Jharkhand)।
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Hata Chowk So | डाकघर | हाँ | – |
| Bana B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bandu B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bara Deoli Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bhalki Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bijadih B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bkutung Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chakri Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dhuripada B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dumardiha B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Gamharia B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Gengeruri B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Govindpur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Haludpukur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Harina B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Hesal B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Hesalbil B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Jumal Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Juri Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Khairpal Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kowali Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kurma B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Letoteril B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Narda Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Potka Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Rajnagar Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Rasun Chopa Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Rola Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sangrain Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tangrain Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tintidih B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
पास के डाकघर
- Khairbani Bo 832104 3.5 किमी शाखा डाकघर · एअसट सिंगहबुम, झारखंड
प्रकाशित निर्देशांकों से सीधी दूरी, जो अनुमानित हो सकती है। बिना निर्देशांक वाले डाकघर नहीं दिखते।
एअसट सिंगहबुम ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 1 बैंक, 2 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
