सारांश
पाकुर, झारखंड
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Amrapara So | डाकघर | हाँ | – |
| Amjhari | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Balidanga Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bara Paktari | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Barakuskuta | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Baskandri Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Behra | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chotakuskuta | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dangakurlia | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dangapara | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Daribo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dumrchir Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Golkunda | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kharokata | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Khatganwa | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kushchira B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Mahaldabar | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Mario | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Murgawan | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Murguja | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Ormo B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pahariachhota Baskrom | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Paklo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pakri Khunta | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Panchuara | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Patharghatta Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Rajapurkolkipara Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Rangamission Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Salgama | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Salpatra Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Singdari | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Taljhari | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tfathepur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
पास के डाकघर
- Kurcho 814103 3.4 किमी शाखा डाकघर · डुमका, झारखंड
- Silingi Pahar 814103 3.7 किमी शाखा डाकघर · डुमका, झारखंड
- Chunjo 814103 4.0 किमी शाखा डाकघर · डुमका, झारखंड
- Upar Pujadih 814103 4.7 किमी शाखा डाकघर · डुमका, झारखंड
- Dumrapahar 814103 4.9 किमी शाखा डाकघर · डुमका, झारखंड
प्रकाशित निर्देशांकों से सीधी दूरी, जो अनुमानित हो सकती है। बिना निर्देशांक वाले डाकघर नहीं दिखते।
पाकुर ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 9 बैंक, 19 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
