सारांश
Lower Subansiri, Arunachal Pradesh
- ज़िला
- Lower Subansiri
- राज्य
- Arunachal Pradesh
- डाक डिवीज़न
- Arunachal Pradesh Division
- डाक क्षेत्र
- Shillong Hq Region
- डाक सर्किल
- North Eastern Circle
- डाकघर
- 43 डाकघर, 43 डाक बाँटते हैं
इस PIN कोड के डाकघर एक से ज़्यादा ज़िलों में हैं: Lower Subansiri (Arunachal Pradesh), Kamle (Arunachal Pradesh)।
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Ziro S.O | डाकघर | हाँ | – |
| Ambam | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bello | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Biirii B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Boa-Simla | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Boasimla B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chakbang | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Deed B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dem - I | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dem - Ii | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dem - Iii | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Duku | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Godak B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Hanoko | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Hari B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Hija B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Hong - I | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Hong B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Joram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kamporijo H.Q. | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kugitago | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Libia | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| New Moya | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| New Paniya | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Nyoya | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Old Ziro B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Para (H.Q.) | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pistana H.Q. | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Radum | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Raga B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Raka B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Rintam | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sekhe | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Siiro B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Talle Valley | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Talo B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tanyo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tepi | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tod | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tom | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Yachuli B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Yom | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Yorkum | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
