सारांश
बऔध, ओडिशा
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Boudh Court S.O | डाकघर | नहीं | – |
| Boudhbazar S.O | डाकघर | नहीं | – |
| Boudhraj S.O | डाकघर | हाँ | – |
| Mallisahi S.O | डाकघर | नहीं | – |
| Balasinga B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Brahmanpalli B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Butupalli B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Charada B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Jagati B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Janhapanka B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kamira B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Khamariapada B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Khuntabandha B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Laxmiprasad B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Marjakud B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Mundapada B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Murusundhi B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Palaspat B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Telibandha B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tetelenga B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
पास के डाकघर
- Sarsara S.O 762026 1.8 किमी डाकघर · बऔध, ओडिशा
- Badhigaon B.O 762026 3.1 किमी शाखा डाकघर · बऔध, ओडिशा
प्रकाशित निर्देशांकों से सीधी दूरी, जो अनुमानित हो सकती है। बिना निर्देशांक वाले डाकघर नहीं दिखते।
बऔध ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 16 बैंक, 33 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
