सारांश
याडाडरि भउवानागिरि, तेलंगाना
- ज़िला
- याडाडरि भउवानागिरि
- राज्य
- तेलंगाना
- डाक डिवीज़न
- Nalgonda Division
- डाक क्षेत्र
- Hyderabad Region
- डाक सर्किल
- Telangana Circle
- डाकघर
- 26 डाकघर, 26 डाक बाँटते हैं
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Mothcore S.O | डाकघर | हाँ | – |
| Addagudur B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Ambala B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Anajpuram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bodduguda B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bujilapuram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chirragudur B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chowllaramavaram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dacharam B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dattappagudem B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dharmaram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Gattusingaram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Govindapuram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Gundal B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kanchanapally B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kondagadapa B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kotamarthy B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Masanpalli B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Musipatla B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Patimatla B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Podiched B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Ramavaram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Repakapatti B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Suddala B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Turkalshapuram B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Veldevi B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
पास के डाकघर
- Khapraipally B.O 508111 3.3 किमी शाखा डाकघर · याडाडरि भउवानागिरि, तेलंगाना
प्रकाशित निर्देशांकों से सीधी दूरी, जो अनुमानित हो सकती है। बिना निर्देशांक वाले डाकघर नहीं दिखते।
याडाडरि भउवानागिरि के सभी PIN कोड
याडाडरि भउवानागिरि ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 2 बैंक, 4 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
