सारांश
गोनडिअ, महाराष्ट्र
- ज़िला
- गोनडिअ
- राज्य
- महाराष्ट्र
- डाक डिवीज़न
- Nagpur Moffusil Division
- डाक क्षेत्र
- Nagpur Region
- डाक सर्किल
- Maharashtra Circle
- डाकघर
- 31 डाकघर, 31 डाक बाँटते हैं
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Salekasa S.O | डाकघर | हाँ | – |
| Bizali B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bodalbodi B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Darbada B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Darekasa B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Dhanoli B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Girola B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Gorre B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Jamakudo B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kahali B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kawarabandh B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Khedepar B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kholgad B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kosamtarra B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kotjambhora B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kularbhatti B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Latori B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Lohara B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Managad B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Nanwha B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Navegaon B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Nimba B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pathari B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pauldauna B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pipariya B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Rondha B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sawangi B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Sonpuri B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tirkhedi B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Toyagondi B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Zaliya B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
पास के डाकघर
- Seloti B.O 441809 2.3 किमी शाखा डाकघर · भअनडारा, महाराष्ट्र
- Pohra S.O 441809 3.2 किमी डाकघर · भअनडारा, महाराष्ट्र
- Lakhni S.O 441804 3.3 किमी डाकघर · भअनडारा, महाराष्ट्र
प्रकाशित निर्देशांकों से सीधी दूरी, जो अनुमानित हो सकती है। बिना निर्देशांक वाले डाकघर नहीं दिखते।
गोनडिअ ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 14 बैंक, 38 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
