सारांश
Jhansi, Uttar Pradesh
- ज़िला
- Jhansi
- राज्य
- Uttar Pradesh
- डाक डिवीज़न
- Jhansi Division
- डाक क्षेत्र
- Agra Region
- डाक सर्किल
- Uttar Pradesh Circle
- डाकघर
- 27 डाकघर, 27 डाक बाँटते हैं
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Moth So | डाकघर | हाँ | – |
| Amra Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Amrokh Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Atariya Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bakwan Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Basobai Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Belma Kalan Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bharosa Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bheonraghat Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chelra Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Jaunra Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Karkos Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kharauwa Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kumhariya Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kumhrar Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Ladawra Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Lawan Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Nandkhas Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pandori Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Patti Kumharra Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pulia Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Reo Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Semri Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Shahjahanpur Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Simiriya Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Talaud Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tori Bo | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
