20 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Ayyagaripeta | TSAB0022049 | – | Khammam |
| Church Compound | TSAB0022051 | – | Khammam |
| Karunagiri | TSAB0022055 | 507809023 | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd Khammam | TSAB0022050 | – | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd.,khammam,adasarlapadu | TSAB0022052 | – | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd,khammam ,aswapuram | TSAB0022046 | 507809014 | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd , Khammam ,bayyram | TSAB0022043 | 507809011 | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd.,khammam,cheruvu Madaram | TSAB0022054 | – | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd , Khammam ,chinthakani | TSAB0022045 | 507809013 | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd,khammam ,edulla Bayyaram | TSAB0022047 | 507809015 | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd , Khammam ,kamepally | TSAB0022042 | 507809010 | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd.,khammam,kandukuru | TSAB0022053 | – | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd , Khammam ,karepally | TSAB0022041 | 507809009 | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd , Khammam ,konijerla | TSAB0022044 | 507809012 | Khammam |
| The District Cooperative Central Bank Ltd,khammam , Peruru | TSAB0022048 | 507809016 | Khammam |
| The Khammam District Co Operative Central Bank Ltd, Chandrugonda | TSAB0022035 | 531809782 | Khammam |
| The Khammam District Co Operative Central Bank Ltd, Ho | TSAB0022001 | 507809002 | Khammam |
| The Khammam District Co Operative Central Bank Ltd, Khammam | TSAB0022002 | 507809003 | Khammam |
| The Khammam District Co Operative Central Bank Ltd, Nst Branch | TSAB0022030 | 526809005 | Khammam |
| The Khammam District Co Operative Central Bank Ltd, Rotary Nagar - Khammam | TSAB0022034 | 530809007 | Khammam |
