13 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Karimnagar Dccb Naka Chowrasta | TSAB0020055 | 505810013 | Karimnagar |
| Karimnagar Dccb Rampur | TSAB0020053 | 505810011 | Karimnagar |
| Karimnagar Dccb Seetharampur | TSAB0020054 | 505810012 | Karimnagar |
| Karimnagr Dccb Centenary Colony | TSAB0020051 | 505810009 | Karimnagar |
| Karimnagr Dccb Ramakrishna Colony | TSAB0020052 | 505810010 | Karimnagar |
| The Karimnagar Distrcit Cooperative Central Bank Ltd,christian Colony | TSAB0020060 | – | Karimnagar |
| The Karimnagar Distrcit Cooperative Central Bank Ltd.,ganneruvaram | TSAB0020065 | – | Karimnagar |
| The Karimnagar Distrcit Cooperative Central Bank Ltd Padma Nagar Dairy | TSAB0020058 | – | Karimnagar |
| The Karimnagar District Co Operative Central Bank Ltd, Elkathurthi | TSAB0020039 | 505810545 | Karimnagar |
| The Karimnagar District Co Operative Central Bank Ltd, Karimnagar | TSAB0020001 | 505810002 | Karimnagar |
| The Karimnagar District Co Operative Central Bank Ltd, Mankammathota | TSAB0020017 | 505810003 | Karimnagar |
| The Karimnagar District Co Operative Central Bank Ltd, Shankarapatnam | TSAB0020038 | 505810205 | Karimnagar |
| The Karimnagar District Co Operative Central Bank Ltd, Vidyanagar | TSAB0020040 | 505810008 | Karimnagar |
