31 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Cherial | TGRB0005165 | – | Siddipet |
| Chinnakkodur | TGRB0008188 | – | Siddipet |
| Chittapur | TGRB0008130 | – | Siddipet |
| Doulthabad | TGRB0008109 | – | Siddipet |
| Dubbaka | TGRB0008106 | – | Siddipet |
| Erravelly | TGRB0008211 | – | Siddipet |
| Gajwel | TGRB0008160 | – | Siddipet |
| Gouraram | TGRB0008149 | – | Siddipet |
| Gurralagondi | TGRB0008183 | – | Siddipet |
| Hb Colony | TGRB0008189 | – | Siddipet |
| Ibrahimnagar | TGRB0008148 | – | Siddipet |
| Jagdevpur | TGRB0008181 | – | Siddipet |
| Kajipur | TGRB0008112 | – | Siddipet |
| Karkapatla | TGRB0008207 | – | Siddipet |
| Komuravelly | TGRB0005118 | – | Siddipet |
| Kotilingala | TGRB0008187 | – | Siddipet |
| Kukunurpally | TGRB0008111 | – | Siddipet |
| Maddur | TGRB0005168 | – | Siddipet |
| Mirdoddi | TGRB0008206 | – | Siddipet |
| Nacharam | TGRB0008127 | – | Siddipet |
| Nangnoor | TGRB0008196 | – | Siddipet |
| Pregnapur | TGRB0008119 | – | Siddipet |
| Pullur | TGRB0008132 | – | Siddipet |
| Saraswathi Nagar | TGRB0008166 | – | Siddipet |
| Siddipet | TGRB0008159 | – | Siddipet |
| Siddipet Market Area | TGRB0008173 | – | Siddipet |
| Siddipet-Rbo | TGRB0009009 | – | Siddipet |
| Toguta | TGRB0008121 | – | Siddipet |
| Toopran Road | TGRB0008186 | – | Siddipet |
| Tunki Bollaram | TGRB0008117 | – | Siddipet |
| Vantimamidi | TGRB0008177 | – | Siddipet |
