13 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Baghiapada | SBIN0007765 | 762002520 | Boudh |
| Bausuni | SBIN0006122 | 762002512 | Boudh |
| Boudh | SBIN0002031 | 762002102 | Boudh |
| Butupali Adb | SBIN0005754 | 762002103 | Boudh |
| Cac Boudh | SBIN0061931 | 762002106 | Boudh |
| Dahya Sab | SBIN0009677 | 762002513 | Boudh |
| Ghantapada | SBIN0065390 | 781002085 | Boudh |
| Janhapank | SBIN0007833 | 762002511 | Boudh |
| Palasaguda | SBIN0007764 | 762002523 | Boudh |
| Purunakatak | SBIN0003839 | 762002115 | Boudh |
| Racc Boudh Fimm | SBIN0063410 | 762002104 | Boudh |
| Raikia | SBIN0012118 | 762002501 | Boudh |
| Sahajpal | SBIN0065391 | 762002011 | Boudh |
