32 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Bhoilymbong | SBIN0018512 | 793002540 | Shillong |
| Burra Bazar | SBIN0001589 | 793002008 | Shillong |
| Currency Administration Cell, Shillong | SBIN0010260 | – | Shillong |
| Dgar | SBIN0007338 | 793002014 | Shillong |
| G S Road Evening Branch | SBIN0006729 | 793002009 | Shillong |
| Garikhana | SBIN0006740 | 793002004 | Shillong |
| Happy Valley | SBIN0005605 | 793002016 | Shillong |
| Hq Dgar Laitkor | SBIN0013883 | 793002528 | Shillong |
| Kenchs Trace | SBIN0007703 | 793002005 | Shillong |
| Khanapara | SBIN0065354 | 781002084 | Shillong |
| Laban | SBIN0005135 | 793002006 | Shillong |
| Laitumkhrah | SBIN0002081 | 793002013 | Shillong |
| Madanryting | SBIN0006321 | 793002015 | Shillong |
| Mawdiangdiang | SBIN0061683 | 793002533 | Shillong |
| Mawiong | SBIN0018312 | 793002539 | Shillong |
| Meghalaya Premier Banking Branch | SBIN0016360 | 793002020 | Shillong |
| Meghalaya Sectt | SBIN0006320 | 793002007 | Shillong |
| Mylliem | SBIN0061682 | 793002544 | Shillong |
| Nehu | SBIN0004295 | 793002011 | Shillong |
| Nongmynsong | SBIN0016575 | 793002021 | Shillong |
| Polo Bazar | SBIN0007885 | 793002010 | Shillong |
| Racc Shillong Rural | SBIN0063272 | 793002033 | Shillong |
| Racc Shillong Urban | SBIN0063270 | 793002032 | Shillong |
| Rbo Shillong Rural | SBIN0016652 | – | Shillong |
| Rbo V, Shillong | SBIN0014844 | – | Shillong |
| Rynjah Bazar | SBIN0011627 | 793002017 | Shillong |
| Sbiintouch Shillong | SBIN0019040 | 793002022 | Shillong |
| Shillong | SBIN0000181 | 793002002 | Shillong |
| Sohryngkham | SBIN0061694 | 793002030 | Shillong |
| Sutnga | SBIN0016939 | 793002537 | Shillong |
| Traders Branch Shillong | SBIN0018628 | 793002024 | Shillong |
| Ummulong | SBIN0017224 | 793002538 | Shillong |
