111 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Akkulam | SBIN0070581 | 695002944 | Thiruvananthapuram |
| Alakode | SBIN0065362 | 685002011 | Thiruvananthapuram |
| Bakery Junctionthiruvananthapuram | SBIN0070506 | 695002914 | Thiruvananthapuram |
| Cac Thiruvananthapuram | SBIN0010298 | – | Thiruvananthapuram |
| Capc Thiruvananthapuram | SBIN0080109 | 673002047 | Thiruvananthapuram |
| Centralised Clearing | SBIN0070578 | 695002901 | Thiruvananthapuram |
| Chackai | SBIN0070795 | 695002990 | Thiruvananthapuram |
| Chempakamangalam | SBIN0070722 | 695002961 | Thiruvananthapuram |
| Chenthitta | SBIN0070295 | 695002916 | Thiruvananthapuram |
| Cherunniyoor | SBIN0070347 | 695002963 | Thiruvananthapuram |
| Chirayinkeezhu | SBIN0070044 | 695002964 | Thiruvananthapuram |
| Chowara | SBIN0070950 | 695002997 | Thiruvananthapuram |
| Dbu Kattappana | SBIN0065431 | – | Thiruvananthapuram |
| Dhanuvachapuram | SBIN0070458 | 695002984 | Thiruvananthapuram |
| Edakochi | SBIN0065006 | 682002051 | Thiruvananthapuram |
| Fortthiruvananthapuram | SBIN0070481 | 695002922 | Thiruvananthapuram |
| Jagathy | SBIN0070568 | 695002917 | Thiruvananthapuram |
| Kadakkavoor | SBIN0070038 | 695002965 | Thiruvananthapuram |
| Kaithamukku | SBIN0016084 | 695002044 | Thiruvananthapuram |
| Kaithamukku | SBIN0070338 | 695002918 | Thiruvananthapuram |
| Kanjikuzhy | SBIN0064988 | 685002010 | Thiruvananthapuram |
| Karamana | SBIN0070031 | 695002919 | Thiruvananthapuram |
| Karyavattom | SBIN0070043 | 695002948 | Thiruvananthapuram |
| Kattakkada | SBIN0070040 | 695002890 | Thiruvananthapuram |
| Kazhakkoottam | SBIN0070445 | 695002949 | Thiruvananthapuram |
| Kilimanoor | SBIN0070041 | 695002967 | Thiruvananthapuram |
| Kochuveli | SBIN0070424 | 695002937 | Thiruvananthapuram |
| Kowdiar | SBIN0070020 | 695002923 | Thiruvananthapuram |
| Kseb Admn.Complexthiruvananthapura | SBIN0070493 | 695002921 | Thiruvananthapuram |
| Kudappanakunnu | SBIN0070796 | 695002991 | Thiruvananthapuram |
| Kudappanamoodu | SBIN0070588 | 695002985 | Thiruvananthapuram |
| Kumarapuram | SBIN0018145 | 695002048 | Thiruvananthapuram |
| K.U.O.Cthiruvananthapuram | SBIN0070292 | 695002920 | Thiruvananthapuram |
| Kuravankonam | SBIN0071125 | 695002880 | Thiruvananthapuram |
| Madathara | SBIN0070525 | 695002885 | Thiruvananthapuram |
| Madavoor | SBIN0070286 | 695002968 | Thiruvananthapuram |
| Manacaud | SBIN0070024 | 695002924 | Thiruvananthapuram |
| Maruthamkuzhy | SBIN0016083 | 695002043 | Thiruvananthapuram |
| Mevaram | SBIN0065173 | 691002021 | Thiruvananthapuram |
| Mynagappally | SBIN0065468 | 690002005 | Thiruvananthapuram |
| Nac Poojapura | SBIN0070502 | 695002887 | Thiruvananthapuram |
| Nanthancode Pb Br | SBIN0070690 | 695002950 | Thiruvananthapuram |
| Nellimoodu | SBIN0070544 | 695002979 | Thiruvananthapuram |
| Okkal | SBIN0065363 | 683002012 | Thiruvananthapuram |
| Ooruttambalam | SBIN0070356 | 695002980 | Thiruvananthapuram |
| Ottasekharamangalam | SBIN0070322 | 695002986 | Thiruvananthapuram |
| Pallickal | SBIN0070503 | 695002969 | Thiruvananthapuram |
| Pallipuram | SBIN0070406 | 695002952 | Thiruvananthapuram |
| Pallithura | SBIN0070045 | 695002970 | Thiruvananthapuram |
| Palode | SBIN0070523 | 695002971 | Thiruvananthapuram |
