17 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Ambagilu | SBIN0065174 | 576002027 | Udupi |
| Brahmavara Udupi | SBIN0017795 | 576002013 | Udupi |
| Cac ,udupi | SBIN0063696 | 576002025 | Udupi |
| Karkala | SBIN0005189 | 575002024 | Udupi |
| Kaup | SBIN0017794 | 576002015 | Udupi |
| Kundapura | SBIN0011333 | 576002202 | Udupi |
| Kunjibettu, Udupi | SBIN0016449 | 576002011 | Udupi |
| Mini Home Loan Center | SBIN0065143 | 576002026 | Udupi |
| Padubidri | SBIN0040520 | 575002068 | Udupi |
| Parkala | SBIN0016869 | 576002012 | Udupi |
| R and Db Retail Asset Credit Centre Udupi | SBIN0063079 | 576002024 | Udupi |
| Rbo, Udupi | SBIN0015898 | – | Udupi |
| Santhekatte | SBIN0004606 | 576002003 | Udupi |
| Shiriyara | SBIN0041091 | 576002023 | Udupi |
| Treasury Branch, Udupi | SBIN0008116 | 576002007 | Udupi |
| Udupi | SBIN0000945 | 576002002 | Udupi |
| Udupi | SBIN0040532 | 576002017 | Udupi |
