13 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Adb Mandya | SBIN0040370 | 571002506 | Mandya |
| Chikka Mandya | SBIN0040972 | 571002544 | Mandya |
| Guthalu | SBIN0040407 | 571002507 | Mandya |
| Kadaballi | SBIN0040431 | 571002533 | Mandya |
| Keragodu | SBIN0041214 | 571002510 | Mandya |
| Mandya | SBIN0003916 | 571002052 | Mandya |
| Mandya | SBIN0040035 | 571002505 | Mandya |
| Mims Mandya | SBIN0041145 | 571002508 | Mandya |
| Mini Racpc Mandya | SBIN0064665 | 571002010 | Mandya |
| Region IV Mz | SBIN0040595 | 570006595 | Mandya |
| Retail Asset Credit Centre-Mandya | SBIN0063030 | – | Mandya |
| Shivapura | SBIN0007907 | 571002402 | Mandya |
| V C Farm | SBIN0040164 | 571002520 | Mandya |
