31 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Alhilal | SBIN0010478 | 176002064 | Kangra |
| Badhal Thore | SBIN0002298 | 176002171 | Kangra |
| Bharmar | SBIN0002314 | 176002031 | Kangra |
| Bhatoli | SBIN0003188 | 176002111 | Kangra |
| Chamukha | SBIN0009527 | 177002021 | Kangra |
| Dhira | SBIN0011879 | 176002142 | Kangra |
| Fatehpur,h.P. | SBIN0002341 | 176002041 | Kangra |
| Gander | SBIN0008985 | 176002161 | Kangra |
| Gangath | SBIN0004587 | 176002211 | Kangra |
| Ghorab | SBIN0008058 | 176002131 | Kangra |
| Harchakian | SBIN0017250 | 176002057 | Kangra |
| Harsar | SBIN0002351 | 176002071 | Kangra |
| Hpau Palampur | SBIN0003632 | 176002063 | Kangra |
| Hpu Regional Centre Mohli | SBIN0018058 | 176002059 | Kangra |
| Jaisinghpur | SBIN0003124 | 176002095 | Kangra |
| Jaurbar Ujhe | SBIN0051398 | 176002160 | Kangra |
| Jwalaji | SBIN0010067 | 176002471 | Kangra |
| Kangra | SBIN0010117 | 176002181 | Kangra |
| Kangra | SBIN0050124 | 176002154 | Kangra |
| Karoa | SBIN0009531 | 177002161 | Kangra |
| Khaira | SBIN0002388 | 176002151 | Kangra |
| Mcleodganj | SBIN0004250 | 176002009 | Kangra |
| Nangal Chowk | SBIN0002430 | 177002181 | Kangra |
| Parpola | SBIN0050775 | 176002107 | Kangra |
| Racc Fimm Kangra | SBIN0063617 | 176002165 | Kangra |
| Racpc Kangra | SBIN0064114 | 176002169 | Kangra |
| Rait | SBIN0004588 | 176002241 | Kangra |
| Rbo Vii Kangra | SBIN0051253 | 176002001 | Kangra |
| Sihuni | SBIN0009398 | 176002251 | Kangra |
| Sunhet Bhagheen | SBIN0051460 | 176002162 | Kangra |
| Tanda | SBIN0050917 | 176002156 | Kangra |
