27 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Ambedkar Chowk Karnal | SBIN0017919 | 132002117 | Karnal |
| Assandh | SBIN0016962 | 132002115 | Karnal |
| Currency Administration Cell, Karnal | SBIN0005289 | – | Karnal |
| Grain Market | SBIN0009123 | 132002105 | Karnal |
| Hansi Road Karnal | SBIN0016895 | 132002114 | Karnal |
| Huda Complex Karnal | SBIN0011980 | 132002110 | Karnal |
| Industrial Area Karnal | SBIN0011979 | 132002108 | Karnal |
| Jamba | SBIN0008849 | 132002191 | Karnal |
| Karnal | SBIN0031902 | 132003102 | Karnal |
| Karnal Dnm High School | SBIN0050909 | 132002125 | Karnal |
| Karnal Main | SBIN0000665 | 132002102 | Karnal |
| Karnal N.D.R.I. | SBIN0050326 | 132002123 | Karnal |
| Karnal Urban Estate Sec- | SBIN0050510 | 132002121 | Karnal |
| Karnal Urbanestate Sec- | SBIN0050700 | 132002122 | Karnal |
| Karnaldsc | SBIN0050637 | 132002124 | Karnal |
| Kunjpura | SBIN0002400 | 132002220 | Karnal |
| Mcb Karnal | SBIN0051512 | 132002131 | Karnal |
| Mini Sectt, Karnal | SBIN0004334 | 132002104 | Karnal |
| Model Town, Karnal | SBIN0001761 | 132002107 | Karnal |
| Nilokheri | SBIN0002440 | 132002106 | Karnal |
| Ra Sme Ccc, Karnal | SBIN0005279 | – | Karnal |
| Racc Fimm Karnal | SBIN0063613 | 132002135 | Karnal |
| Rbo Office Fi and Mm Karnal | SBIN0061353 | 132002140 | Karnal |
| Sainik School Kunjpura, Newal Branch Karnal | SBIN0064326 | 132002136 | Karnal |
| Salwan | SBIN0016963 | 132002116 | Karnal |
| Scb Karnal | SBIN0004047 | 132002103 | Karnal |
| Smecc, Karnal | SBIN0050829 | 132002829 | Karnal |
