24 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Basantnagar | SBIN0004829 | 505002584 | Karimnagar |
| Bus Stand Area Branch Jagtial | SBIN0021439 | 505002105 | Karimnagar |
| Chelpur | SBIN0021544 | 505002672 | Karimnagar |
| Chilvakoduru | SBIN0007481 | 505002642 | Karimnagar |
| Chinthakunta | SBIN0021786 | 505002022 | Karimnagar |
| Dharamaram | SBIN0021261 | 505002648 | Karimnagar |
| Dharmaram | SBIN0021675 | 505002646 | Karimnagar |
| Ellanthakunta | SBIN0021566 | 505002669 | Karimnagar |
| Galipalli | SBIN0021593 | 505002671 | Karimnagar |
| Godavarikhani | SBIN0013338 | 505002209 | Karimnagar |
| Husnabad | SBIN0021135 | 505002544 | Karimnagar |
| Jntu Campus Nachupally | SBIN0021315 | 505002647 | Karimnagar |
| Jyothi Nagar | SBIN0012905 | 505002004 | Karimnagar |
| Kaman Road, Karimnagar | SBIN0011087 | 505002003 | Karimnagar |
| Karimnagar | SBIN0004903 | 505002002 | Karimnagar |
| Koheda | SBIN0021594 | 505002546 | Karimnagar |
| Kowtla B | SBIN0021558 | 504002526 | Karimnagar |
| Market Road Branch Karimnagar | SBIN0021395 | 505002019 | Karimnagar |
| Peddapalle | SBIN0012945 | 505002582 | Karimnagar |
| Poosala | SBIN0021316 | 505002593 | Karimnagar |
| Ramagundam | SBIN0021330 | 505002312 | Karimnagar |
| Siricilla | SBIN0012903 | 505002502 | Karimnagar |
| Two Town Br,karimnagar | SBIN0016276 | 505002902 | Karimnagar |
| Veenavanka | SBIN0021663 | 505002670 | Karimnagar |
