158 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Gamdevi Branch | SRCB0000469 | 400088157 | Mumbai |
| Ghatkopar | SRCB0000017 | 400088009 | Mumbai |
| Ghatkopar ,e | SRCB0000378 | 400088112 | Mumbai |
| Girgaum | SRCB0000002 | 400088029 | Mumbai |
| Goregaon ,e | SRCB0000028 | 400088010 | Mumbai |
| Goregaon Hub | SRCB0000413 | 400088129 | Mumbai |
| Goregaon ,w | SRCB0000005 | 400088011 | Mumbai |
| Govandi-East | SRCB0000476 | 400088160 | Mumbai |
| Hindu Colony Branch,dadar ,e | SRCB0000409 | 400088127 | Mumbai |
| Hiranandani Powai | SRCB0000191 | 400088078 | Mumbai |
| Hrd Department | SRCB0000433 | – | Mumbai |
| I. C. Colony, Borivali | SRCB0000247 | 400088116 | Mumbai |
| J B Nagar | SRCB0000473 | 400088158 | Mumbai |
| Jogeshwari | SRCB0000125 | 400088048 | Mumbai |
| Jogeshwari E H F S Road | SRCB0000486 | 400088163 | Mumbai |
| Juhu | SRCB0000012 | 400088012 | Mumbai |
| Kalbadevi Branch. | SRCB0000414 | 400088130 | Mumbai |
| Kalina | SRCB0000369 | 400088111 | Mumbai |
| Kandivali | SRCB0000014 | 400088013 | Mumbai |
| Kandivli Govt. Ind.Estate | SRCB0000130 | 400088053 | Mumbai |
| Kurla East Nehru Nagar | SRCB0000470 | 400088155 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Barve Road | SRCB0KNS002 | 400077002 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Bhandup East | SRCB0KNS007 | 400077007 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Bhandup West | SRCB0KNS004 | 400077004 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Chembur | SRCB0KNS012 | 400077012 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Ghatkopar | SRCB0KNS011 | 400077011 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Govandi | SRCB0KNS005 | 400077005 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Ho | SRCB0KNS001 | 400077001 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Kajupada | SRCB0KNS006 | 400077006 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Mankhurd | SRCB0KNS015 | 400077015 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Mulund | SRCB0KNS009 | 400077009 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Sakinaka | SRCB0KNS010 | 400077010 | Mumbai |
| Kurla N S Bank Station Road | SRCB0KNS003 | 400077003 | Mumbai |
| Link Road, Goregaon ,w | SRCB0000348 | 400088107 | Mumbai |
| Link Road Malad West | SRCB0000291 | 400088102 | Mumbai |
| Linking Road | SRCB0000044 | 400088030 | Mumbai |
| Lokhandwala Complex | SRCB0000197 | 400088093 | Mumbai |
| Lower Parel | SRCB0000331 | 400088101 | Mumbai |
| Lucknow Urban Co-operative Bank IMPS | SRCB0LUB262 | – | Mumbai |
| Madhukendra | SRCB0000006 | 400088015 | Mumbai |
| Mahim | SRCB0000007 | 400088017 | Mumbai |
| Malad | SRCB0000025 | 400088018 | Mumbai |
| Malad East | SRCB0000485 | 400088016 | Mumbai |
| Malad East-Raheja Township | SRCB0000506 | 400088056 | Mumbai |
| Malad Jankalyan Nagar | SRCB0000491 | 400088045 | Mumbai |
| Marol | SRCB0000013 | 400088019 | Mumbai |
| Masjid Bunder | SRCB0000032 | 400088020 | Mumbai |
| Matunga | SRCB0000266 | 400088081 | Mumbai |
| Mazgaon | SRCB0000431 | 400088135 | Mumbai |
| M.G. Road ,kandivli West | SRCB0000149 | 400088058 | Mumbai |
