31 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Allahabad | PUNB0026920 | – | Allahabad |
| Allahabad Civil Lines, Distt. | PUNB0001200 | 211024002 | Allahabad |
| Allahabad Colonelganj,distt. A | PUNB0100100 | 211024004 | Allahabad |
| Allahabad Kydganj | PUNB0100600 | 211024005 | Allahabad |
| Allahabad Meerapur, Distt. All | PUNB0174900 | 211024007 | Allahabad |
| Allahabad Naini | PUNB0036900 | 211024009 | Allahabad |
| Allahabad,rajroop Pur | PUNB0391300 | – | Allahabad |
| Allahabad Rambagh, Distt. Alla | PUNB0159300 | 211024006 | Allahabad |
| Allapur | PUNB0100120 | – | Allahabad |
| Asset Recovery Management Bran | PUNB0682500 | – | Allahabad |
| C Chest Allahabad, Kydganj | PUNB0716000 | – | Allahabad |
| Chak Babura Alimabad | PUNB0870300 | 211024509 | Allahabad |
| Chowk Allahabad | PUNB0001100 | 211024003 | Allahabad |
| Circle Office Allahabad | PUNB0999200 | – | Allahabad |
| Civil Line | PUNB0088920 | – | Allahabad |
| Cppc Allahabad | PUNB0746300 | – | Allahabad |
| Georgetown | PUNB0883200 | – | Allahabad |
| Gohania | PUNB0930400 | – | Allahabad |
| Govindpur Allahabad | PUNB0389300 | 211024010 | Allahabad |
| Hata Block Manda, Distt. Alla | PUNB0207400 | 211024501 | Allahabad |
| Janpad Nyayadheesh Office, Civ | PUNB0617700 | 211024015 | Allahabad |
| Jushi Allahabad | PUNB0586500 | 211024017 | Allahabad |
| Manda Road, Distt. Allahabad , | PUNB0228400 | 211024503 | Allahabad |
| Mukundpur ,allahabad, Distt. | PUNB0202100 | 211024504 | Allahabad |
| Ncr,subedarganj | PUNB0476300 | 211024013 | Allahabad |
| Punjab National Bank Handia | PUNB0673300 | – | Allahabad |
| Rapc Allahabad | PUNB0908900 | – | Allahabad |
| Retail Fin Hub | PUNB0525100 | – | Allahabad |
| Saha Urf Pipalgaon | PUNB0863600 | 211024510 | Allahabad |
| Tagore Town | PUNB0027020 | – | Allahabad |
| Teliarganj | PUNB0150020 | – | Allahabad |
