21 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Bank Road Calicut | PUNB0425700 | 673024003 | Kozhikode |
| C Chest Calicut | PUNB0708900 | – | Kozhikode |
| Calicut Link Road | PUNB0142300 | 673024012 | Kozhikode |
| Calicut Main | PUNB0425800 | 673024002 | Kozhikode |
| Calicut Sm Street | PUNB0434600 | 673024011 | Kozhikode |
| Circle Sastra Kozhikode | PUNB0826900 | – | Kozhikode |
| Eranhipalam,calicut | PUNB0427200 | 673024004 | Kozhikode |
| Govindapuram ,calicut | PUNB0427400 | 673024005 | Kozhikode |
| Koyilandy | PUNB0434300 | 673024152 | Kozhikode |
| Kunnamangalam | PUNB0430400 | 673024013 | Kozhikode |
| Mankave ,calicut | PUNB0431200 | 673024007 | Kozhikode |
| Meenchanada ,calcut | PUNB0431600 | 673024008 | Kozhikode |
| Nadakkav , Calicut | PUNB0431900 | 673024009 | Kozhikode |
| Nanminda | PUNB0432100 | 673024352 | Kozhikode |
| Pallikandy | PUNB0432900 | 673024010 | Kozhikode |
| Pantheerankave, Kozhikode | PUNB0622900 | 673024019 | Kozhikode |
| Perambra | PUNB0433600 | 673024102 | Kozhikode |
| Ramanattukara | PUNB0434500 | 673024014 | Kozhikode |
| Raroth Thamarassery | PUNB0594000 | 673024452 | Kozhikode |
| Service Branch Calicut | PUNB0434700 | 673024001 | Kozhikode |
| Zonal Office- Calicut | PUNB0427700 | – | Kozhikode |
