6 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Jeypore | IOBA0000287 | 764020102 | Jeypore |
| Ogb - Ambaguda | IOBA0GB8288 | – | Jeypore |
| Ogb - Jamunda | IOBA0GB8316 | – | Jeypore |
| Ogb - Jeypore | IOBA0GB8243 | – | Jeypore |
| Ogb - Phampuni | IOBA0GB8304 | – | Jeypore |
| Ogb - Ro Jeypore | IOBA0GB5005 | – | Jeypore |
