19 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Kadavoor | IBKL0737CU5 | 691808005 | Kollam |
| Kollam | IBKL0000737 | 691259002 | Kollam |
| Main | IBKL0737CU1 | 691808002 | Kollam |
| Pullichira | IBKL0737CU6 | 691808007 | Kollam |
| Thangassery | IBKL0737CU4 | 691808004 | Kollam |
| The Coastal Urban Cooperative Bank Ltd No Anchalummoodu | IBKL0737CU7 | 691808008 | Kollam |
| The Coastal Urban Cooperative Bank Ltd No Ramankulangara | IBKL0737CU8 | 691808009 | Kollam |
| The Quilon Co Op Urban Bank Ltd Chandanathoppu | IBKL0737Q09 | 691809011 | Kollam |
| The Quilon Co Operative Urban Bank Ltd Eravipuram | IBKL0737Q10 | 691809012 | Kollam |
| The Quilon Co Operative Urban Bank Ltd No Kundara | IBKL0737Q12 | 691809202 | Kollam |
| The Quilon Co Operative Urban Bank Ltd No Paravoor | IBKL0737QUB | 691809014 | Kollam |
| The Quilon Cooperative Urban Bank Ltd No | IBKL0737Q11 | 691809013 | Kollam |
| Thequiloncoopurban Bankvaddy | IBKL0737Q07 | 691809006 | Kollam |
| Thequiloncoopurbanbankasramam | IBKL0737Q03 | 691809004 | Kollam |
| Thequiloncoopurbanbankayathil | IBKL0737Q08 | 691809009 | Kollam |
| Thequiloncoopurbanbankevening | IBKL0737Q05 | 691809003 | Kollam |
| Thequiloncoopurbanbankmulankadakom | IBKL0737Q02 | 691809008 | Kollam |
| Thequiloncoopurbanbankmundakkal | IBKL0737Q04 | 691809005 | Kollam |
| Thequiloncoopurbanbankthevally | IBKL0737Q06 | 691809007 | Kollam |
