19 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Chaaka | ICIC0002655 | 695229016 | Thiruvananthapuram |
| Infosystechnopark, Thiruvananthapuram | ICIC0001181 | 695229010 | Thiruvananthapuram |
| Kuravankonam | ICIC0008401 | 695229027 | Thiruvananthapuram |
| Manacaudthiruvananthapuram, Kerala | ICIC0001179 | 695229008 | Thiruvananthapuram |
| Pattomthiruvananthapuram, Kerala | ICIC0001177 | 695229006 | Thiruvananthapuram |
| Peroorkada | ICIC0003230 | 695229022 | Thiruvananthapuram |
| Pothencode | ICIC0002684 | 695229017 | Thiruvananthapuram |
| Sasthamangalam, Thiruvananthapuram | ICIC0001180 | 695229009 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Sreekariyam | ICIC0001856 | 695229013 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Thycaud | ICIC0005044 | 695229029 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Trivandrum | ICIC0006262 | 695229002 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuramkaramana | ICIC0001178 | 695229007 | Thiruvananthapuram |
| Tirumala | ICIC0002533 | 695229014 | Thiruvananthapuram |
| Trivandrumkowdiar | ICIC0000389 | 695229004 | Thiruvananthapuram |
| Trivandrumpazhaya Road | ICIC0000336 | 695229003 | Thiruvananthapuram |
| Trivandrumtechnopark | ICIC0002534 | 695229021 | Thiruvananthapuram |
| Ust Global Campus | ICIC0004361 | 695229024 | Thiruvananthapuram |
| Vattiyoorkavu | ICIC0002679 | 695229020 | Thiruvananthapuram |
| Vazhuthacaud | ICIC0001953 | 695229012 | Thiruvananthapuram |
