24 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Alamcode | FDRL0002038 | 695049035 | Thiruvananthapuram |
| Karakulam | FDRL0001936 | 695049032 | Thiruvananthapuram |
| Lulu Mall Tvm | FDRL0002376 | – | Thiruvananthapuram |
| Mangalapuram | FDRL0002036 | 695049034 | Thiruvananthapuram |
| Muttada | FDRL0001305 | 695049003 | Thiruvananthapuram |
| Pappanamcode | FDRL0001046 | 695049009 | Thiruvananthapuram |
| Peyad | FDRL0002039 | 695049033 | Thiruvananthapuram |
| Pongumoodu | FDRL0001307 | 695049006 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Asset Reco | FDRL0002146 | – | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Chalai | FDRL0001862 | 695049029 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Cottonhill | FDRL0001429 | 695049010 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Credit Hub | FDRL0000301 | – | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Kumarapuram | FDRL0002257 | 695049042 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Kuravankon | FDRL0002179 | 695049040 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Palayam | FDRL0001021 | 695049002 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Pattom | FDRL0001374 | 695049007 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Pattoor | FDRL0002161 | 695049038 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Peroorkada | FDRL0001416 | 695049008 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Service | FDRL0000507 | – | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Sreekariyam | FDRL0002205 | 695049041 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Statue | FDRL0001030 | 695049005 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Vattiyoorkavu | FDRL0002204 | 695049039 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvananthapuram Zonaloffice | FDRL0000211 | – | Thiruvananthapuram |
| Trivandrum Sasthamangalam | FDRL0002178 | 695049043 | Thiruvananthapuram |
