6 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Khandagiri | CBIN0283529 | 751016009 | Khurda |
| Khurda | CBIN0283528 | 751016011 | Khurda |
| Phulnakhara | CBIN0284899 | 754016509 | Khurda |
| Pitapalli Chak ,badatota | CBIN0282642 | 751016013 | Khurda |
| Rasulgarh, Bhubaneshwar | CBIN0282356 | 751016005 | Khurda |
| Uttara Chhak | CBIN0284900 | 751016019 | Khurda |
