13 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| All Saints College,thiruvanthapuram | CBIN0284159 | 695016015 | Thiruvananthapuram |
| Branch | CBIN0280936 | 695016004 | Thiruvananthapuram |
| Branch | CBIN0280937 | 695016002 | Thiruvananthapuram |
| Branch | CBIN0280940 | 695016012 | Thiruvananthapuram |
| Holy Angels Isc School | CBIN0284155 | 695016016 | Thiruvananthapuram |
| Karamana | CBIN0283439 | 695016011 | Thiruvananthapuram |
| Kumarapuram | CBIN0281283 | 695016003 | Thiruvananthapuram |
| Kunnapuzha,thiruvanthapuram | CBIN0283099 | 695016008 | Thiruvananthapuram |
| Manacaud | CBIN0284968 | – | Thiruvananthapuram |
| Rishimangalam | CBIN0281329 | 695016005 | Thiruvananthapuram |
| Techno Park | CBIN0283320 | 695016010 | Thiruvananthapuram |
| Thiruvanthpuram Regional Office | CBIN0287011 | – | Thiruvananthapuram |
| T.R.C.M.P.U. Ltd Milma | CBIN0284154 | 695016017 | Thiruvananthapuram |
