17 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Elanad | CNRB0005900 | 680015035 | Thrissur |
| Karalam | CNRB0005899 | 680015037 | Thrissur |
| Kombodinjamakkal | CNRB0005897 | 680015036 | Thrissur |
| Konathu Kunnu | CNRB0001001 | 680015253 | Thrissur |
| Koorkenchery | CNRB0005113 | 680015032 | Thrissur |
| Mannuthy-Trichur | CNRB0002922 | 680015012 | Thrissur |
| Msme Sulabh Thrissur | CNRB0007239 | – | Thrissur |
| Mulankunnathukavu Puzhakkal II | CNRB0014564 | 680015905 | Thrissur |
| Padoor | CNRB0001562 | 680015103 | Thrissur |
| Pazhuvil | CNRB0002685 | 680015019 | Thrissur |
| Pukunnam-Trichur | CNRB0002789 | 680015006 | Thrissur |
| Retail Asset Hub Thrissur | CNRB0005630 | – | Thrissur |
| Thonnurkara | CNRB0004003 | 680015028 | Thrissur |
| Thrissur | CNRB0014550 | 680015901 | Thrissur |
| Thrissur East Fort | CNRB0005898 | 680015034 | Thrissur |
| Thrissur Puranattukara | CNRB0014555 | 680015902 | Thrissur |
| Trichur Poochatty | CNRB0002940 | 680015013 | Thrissur |
