34 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Accounts Section Belagavi | CNRB0010554 | 590015048 | Belgaum |
| Aralimatti | CNRB0005335 | 591015538 | Belgaum |
| Belagavi Bhagyanagar | CNRB0010549 | 590015034 | Belgaum |
| Belagavi Bims | CNRB0012431 | 590015042 | Belgaum |
| Belagavi Camp II | CNRB0010502 | 590015017 | Belgaum |
| Belagavi Dharwar Road | CNRB0010529 | 590015027 | Belgaum |
| Belagavi Goaves | CNRB0010538 | 590015029 | Belgaum |
| Belagavi Kittur Rani Chennamma Circle | CNRB0010534 | 590015028 | Belgaum |
| Belagavi Mahantesh Nagar | CNRB0010582 | 590015044 | Belgaum |
| Belagavi Maruthi Galli Main | CNRB0010500 | 590015018 | Belgaum |
| Belagavi Nehru Nagar | CNRB0010504 | 590015019 | Belgaum |
| Belagavi R O | CNRB0008343 | 590015999 | Belgaum |
| Belagavi Retail Asset Hub | CNRB0006685 | – | Belgaum |
| Belagavi Shahpur II | CNRB0010503 | 590015020 | Belgaum |
| Belagavi St Pauls High School | CNRB0010556 | 590015037 | Belgaum |
| Belagavi Tilakwadi II | CNRB0010581 | 590015045 | Belgaum |
| Belagavi Yamanpur Ind Alm Co | CNRB0010528 | 590015026 | Belgaum |
| Belgaum Camp | CNRB0001634 | 590015006 | Belgaum |
| Chikkodi | CNRB0005340 | 591015202 | Belgaum |
| City Corporation, Belgaum | CNRB0008511 | 590015011 | Belgaum |
| Hanuman Nagar,belgaum | CNRB0002912 | 590015010 | Belgaum |
| Khade Bazaar ,main,belgaum | CNRB0000505 | 590015002 | Belgaum |
| Kle Engg. College, Belgaum | CNRB0008514 | 590015014 | Belgaum |
| Kle S Hospital Medical Research Centre Belgaum | CNRB0008515 | 590015012 | Belgaum |
| Mahadwar Road,belgaum | CNRB0002537 | 590015009 | Belgaum |
| Mallapura S A | CNRB0005336 | 591015537 | Belgaum |
| Manakpur | CNRB0010586 | 591015214 | Belgaum |
| Police Hq, Belgaum | CNRB0008513 | 590015013 | Belgaum |
| Shahapur,belgaum | CNRB0000557 | 590015005 | Belgaum |
| Specialised Sme Branch Belagavi Udyambag II | CNRB0010576 | 590015040 | Belgaum |
| Station Road, Belgaum | CNRB0000596 | 590015003 | Belgaum |
| Tilakwadi | CNRB0000558 | 590015004 | Belgaum |
| Udayambagh,belgaum | CNRB0001829 | 590015008 | Belgaum |
| Vadgaon Belgaum | CNRB0005299 | 590015007 | Belgaum |
