14 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Adajan Branch, Surat | MAHB0001286 | 395014004 | Surat |
| Bardoli | MAHB0001631 | 394014051 | Surat |
| Dindoli | MAHB0002252 | 395014006 | Surat |
| Housing Finance Branch Surat | MAHB0002936 | 395014013 | Surat |
| Jahangirabad | MAHB0002533 | 395014009 | Surat |
| Katargam Surat | MAHB0002743 | 395014010 | Surat |
| Mid Corporate Branch Surat | MAHB0002935 | 395014012 | Surat |
| Pandesara Surat | MAHB0002814 | 394014003 | Surat |
| Sachin | MAHB0002682 | 394014002 | Surat |
| Surat City Light | MAHB0001539 | 395014005 | Surat |
| Surat-Ring Road | MAHB0000345 | 395014002 | Surat |
| Textile Market Surat | MAHB0002815 | 395014011 | Surat |
| Varachha Surat | MAHB0002253 | 395014007 | Surat |
| Vesu Surat | MAHB0002269 | 395014008 | Surat |
