42 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Bistan Road | BKID0009547 | 451013002 | Khargone |
| Jetapur Road | BKID0009933 | 451013511 | Khargone |
| Kasrawad | BKID0009935 | 451013532 | Khargone |
| Khargone Sme | BKID0009900 | 451013001 | Khargone |
| Mpgb Balwada | BKID0MG0259 | 451653549 | Khargone |
| Mpgb Bamandi | BKID0MG0251 | 451653546 | Khargone |
| Mpgb Barwaha | BKID0MG0208 | 451653002 | Khargone |
| Mpgb Bedia | BKID0MG0201 | 451653517 | Khargone |
| Mpgb Bhagwanpur | BKID0MG0203 | 451653518 | Khargone |
| Mpgb Bhagyapur | BKID0MG0202 | 451653519 | Khargone |
| Mpgb Bhikangaon | BKID0MG0205 | 451653520 | Khargone |
| Mpgb Bistan | BKID0MG0284 | 451653551 | Khargone |
| Mpgb Chainpur | BKID0MG0209 | 451653521 | Khargone |
| Mpgb Dhulkotkabri | BKID0MG0246 | 451653542 | Khargone |
| Mpgb Diversion Road Khargone | BKID0MG0292 | 451653003 | Khargone |
| Mpgb Gogawan | BKID0MG0214 | 451653522 | Khargone |
| Mpgb Jhirniya | BKID0MG0245 | 451653541 | Khargone |
| Mpgb Kalmukhi | BKID0MG0260 | 450653533 | Khargone |
| Mpgb Kanapur | BKID0MG0224 | 451653523 | Khargone |
| Mpgb Karahi | BKID0MG0291 | 451653525 | Khargone |
| Mpgb Kasrawad | BKID0MG0223 | 451653526 | Khargone |
| Mpgb Katkut | BKID0MG0221 | 451653527 | Khargone |
| Mpgb Keli | BKID0MG0220 | 451653528 | Khargone |
| Mpgb Khargone | BKID0MG0219 | 451653001 | Khargone |
| Mpgb Lalkheda | BKID0MG0226 | 451653529 | Khargone |
| Mpgb Lonara | BKID0MG0225 | 451653530 | Khargone |
| Mpgb Maheshwar | BKID0MG0232 | 451653531 | Khargone |
| Mpgb Maingaon | BKID0MG0228 | 451653534 | Khargone |
| Mpgb Mandleshwar | BKID0MG0222 | 451653532 | Khargone |
| Mpgb Mehatwada | BKID0MG0230 | 451653533 | Khargone |
| Mpgb Mongargaon | BKID0MG0249 | 451653544 | Khargone |
| Mpgb Multhan | BKID0MG0227 | 451653535 | Khargone |
| Mpgb Nandra | BKID0MG0231 | 451653554 | Khargone |
| Mpgb Nimrani | BKID0MG0234 | 451653536 | Khargone |
| Mpgb Ozra | BKID0MG0236 | 451653537 | Khargone |
| Mpgb Pipalgone | BKID0MG0293 | 451653538 | Khargone |
| Mpgb Regional Office Khargone | BKID0MG0200 | – | Khargone |
| Mpgb Sanawad | BKID0MG0218 | 451653201 | Khargone |
| Mpgb Sanawad Road Khargone | BKID0MG0255 | 451653004 | Khargone |
| Mpgb Segaon | BKID0MG0243 | 451653539 | Khargone |
| Mpgb Shivna | BKID0MG0250 | 451653543 | Khargone |
| Mpgb Somakhedi | BKID0MG0238 | 451653540 | Khargone |
