11 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Mpgb Dindori | BKID0MG1331 | 481653301 | Dindori |
| Mpgb Gadasarai | BKID0MG1328 | 481653524 | Dindori |
| Mpgb Karanjiya | BKID0MG1337 | 481653525 | Dindori |
| Mpgb Kisanpuri | BKID0MG1329 | 481653526 | Dindori |
| Mpgb Nighori | BKID0MG1335 | 481653527 | Dindori |
| Mpgb Puranidindori | BKID0MG1332 | 481653302 | Dindori |
| Mpgb Raipura | BKID0MG1333 | 481653528 | Dindori |
| Mpgb Samnapur | BKID0MG1336 | 481653529 | Dindori |
| Mpgb Shahpur | BKID0MG1334 | 481653530 | Dindori |
| Mpgb Shahpura | BKID0MG1330 | 481653531 | Dindori |
| Mpgb Vikrampur | BKID0MG1327 | 481653532 | Dindori |
